This product is not for sale! You can choose an alternative category plastic parts.
Material: Reinforced Polyamide
The material is resistant to oils and greases.
Surface: Satin
Color: Black (RAL 9011)
Main insert: Stainless steel
rendelési szám | D | H | d | c | m | d3 | h3 | Q | d1 | Weight (g) | Ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F175-30 M05 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | 14 | M5 | 13 | 498 HUF |
F175-30 M06 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | 10 | M6 | 13 | 498 HUF |
F175-30 M08 CIN | 30 | 22 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | 14 | M8 | 13 | 575 HUF |
F175-40 M06 CIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | 16 | M6 | 13 | 601 HUF |
F175-40 M08 CIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | 14 | M8 | 13 | 637 HUF |
F175-40 M10 CIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | 14 | M10 | 13 | 714 HUF |
F175-50 M08 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | 14 | M8 | 13 | 693 HUF |
F175-50 M10 CIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | 14 | M10 | 13 | 770 HUF |
F175-60 M10 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | 21 | M10 | 13 | 854 HUF |
F175-60 M12 CIN | 60 | 34 | 24 | 16 | 18 | 18 | 1,5 | 18 | M12 | 13 | 938 HUF |
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.