This product is not for sale! You can choose an alternative category plastic parts.
Material: Reinforced Polyamide
The material is resistant to oils and greases.
Surface: Satin
Color: Black (RAL 9011)
Main insert: Stainless steel
rendelési szám | D | H | d | c | m | d3 | h3 | d1 | Q | Weight (g) | Ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F189-32 M05 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M5 | 20 | 17 | 315 HUF |
F189-32 M05 40xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M5 | 40 | 19 | 360 HUF |
F189-32 M06 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M6 | 20 | 19 | 315 HUF |
F189-32 M06 30xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M6 | 30 | 22 | 333 HUF |
F189-32 M08 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 20 | 24 | 353 HUF |
F189-32 M08 30xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 30 | 26 | 381 HUF |
F189-32 M08 40xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 40 | 29 | 420 HUF |
F189-40 M06 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 20 | 20 | 321 HUF |
F189-40 M06 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 30 | 21 | 339 HUF |
F189-40 M06 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 40 | 22 | 375 HUF |
F189-40 M08 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 20 | 24 | 358 HUF |
F189-40 M08 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 30 | 29 | 386 HUF |
F189-40 M08 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 40 | 33 | 424 HUF |
F189-40 M10 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 20 | 30 | 426 HUF |
F189-40 M10 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 30 | 35 | 456 HUF |
F189-40 M10 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 40 | 41 | 511 HUF |
F189-50 M08 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 20 | 38 | 420 HUF |
F189-50 M08 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 30 | 42 | 448 HUF |
F189-50 M08 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 40 | 46 | 486 HUF |
F189-50 M10 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 20 | 49 | 497 HUF |
F189-50 M10 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 30 | 55 | 519 HUF |
F189-50 M10 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 40 | 61 | 574 HUF |
F189-50 M10 50xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 50 | 65 | 647 HUF |
F189-50 M12 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 20 | 51 | 589 HUF |
F189-50 M12 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 30 | 57 | 612 HUF |
F189-50 M12 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 40 | 63 | 714 HUF |
F189-50 M12 50xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 50 | 70 | 770 HUF |
F189-60 M08 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 20 | 47 | 514 HUF |
F189-60 M08 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 30 | 50 | 526 HUF |
F189-60 M08 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 40 | 53 | 574 HUF |
F189-60 M10 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 20 | 64 | 524 HUF |
F189-60 M10 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 30 | 68 | 605 HUF |
F189-60 M10 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 40 | 72 | 629 HUF |
F189-60 M10 50xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 50 | 76 | 690 HUF |
F189-60 M12 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 20 | 78 | 596 HUF |
F189-60 M12 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 30 | 85 | 714 HUF |
F189-60 M12 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 40 | 91 | 770 HUF |
F189-60 M12 50xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 50 | 99 | 868 HUF |
F189-60 M14 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M14 | 30 | 100 | 910 HUF |
F189-60 M14 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M14 | 40 | 110 | 994 HUF |
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.