Natural LDPE. Continuous sealing lip and strong flexible side-tab on both designs. Type 1 -rounded plug design ensures a low-abrasion fit.
rendelési szám | Thread | méretek | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | L1 | L2 | ||||||
465622 | M10x1 | 16,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 | 12 | 1 | 1000 db | 49 HUF | 83 HUF |
465623 | M10x1 | 16 | 9,5 | 8 | 23,5 | 12 | 2 | 1000 db | 67 HUF | 91 HUF |
465624 | M12x1,5 | 19,5 | 11,2 | 8,5 | 26,5 | 12 | 1 | 1000 db | 53 HUF | 87 HUF |
465625 | M12x1,5 | 19 | 11,1 | 8 | 25 | 12 | 2 | 1000 db | 67 HUF | 111 HUF |
465626 | M14x1,5 | 21,5 | 13,4 | 7 | 27 | 12 | 1 | 500 db | 67 HUF | 90 HUF |
465627 | M14x1,5 | 21 | 13,1 | 10 | 26 | 12 | 2 | 500 db | 69 HUF | 112 HUF |
465628 | M16x1,5 | 23,5 | 15,2 | 8 | 27 | 12 | 1 | 500 db | 67 HUF | 90 HUF |
465629 | M16x1,5 | 24 | 15,1 | 11 | 28,5 | 14 | 2 | 500 db | 70 HUF | 115 HUF |
465630 | M22x1,5 | 29,5 | 21,7 | 8 | 31 | 14 | 1 | 500 db | 60 HUF | 98 HUF |
465631 | M22x1,5 | 29 | 21,5 | 11,5 | 31 | 14 | 2 | 500 db | 76 HUF | 125 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.