This product is not for sale! You can choose an alternative category plastic parts.
Material: Reinforced Polyamide
The material is resistant to oils and greases.
Surface: Satin
Color: Black (RAL 9011)
main element: b> version of the P900 - galvanized steel b>
version P900 CIN - stainless steel
rendelési szám | D | H | H1 | E | s | R | d1 | Q | Weight (g) | F1 | Ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90040.TM08X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 40 | 10.100 | 584 HUF |
P90040.TM08X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 47 | 10.100 | 672 HUF |
P90040.TM10X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 48 | 10.100 | 623 HUF |
P90040.TM10X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 60 | 10.100 | 666 HUF |
P90040.TM10X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 75 | 10.100 | 728 HUF |
P90040.TM12X4501 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 58 | 10.100 | 678 HUF |
P90040.TM12X7001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 75 | 10.100 | 742 HUF |
P90040.TM12X10001 | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 97 | 10.100 | 826 HUF |
P90050.TM08X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 46 | 10.100 | 650 HUF |
P90050.TM08X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 53 | 10.100 | 742 HUF |
P90050.TM08X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 54 | 10.100 | 687 HUF |
P90050.TM10X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 63 | 10.100 | 728 HUF |
P90050.TM10X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 77 | 10.100 | 798 HUF |
P90050.TM12X4501 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 64 | 10.100 | 742 HUF |
P90050.TM12X7001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 78 | 10.100 | 812 HUF |
P90050.TM12X10001 | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 99 | 10.100 | 938 HUF |
P90060.TM08X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 58 | 10.100 | 742 HUF |
P90060.TM08X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 66 | 10.100 | 826 HUF |
P90060.TM10X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 68 | 10.100 | 770 HUF |
P90060.TM10X7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 80 | 10.100 | 826 HUF |
P90060.TM10X10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 95 | 10.100 | 882 HUF |
P90060.TM12X4501 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 78 | 10.100 | 826 HUF |
P90060.TM12x7001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 96 | 10.100 | 896 HUF |
P90060.TM12x10001 | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 117 | 10.100 | 983 HUF |
rendelési szám | D | H | H1 | E | s | R | d1 | Q | Weight (g) | F1 | Ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90040.TM08X4501 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 40 | 10.100 | 1596 HUF |
P90040.TM08X7001 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 47 | 10.100 | 1862 HUF |
P90040.TM10X4501 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 48 | 10.100 | 1596 HUF |
P90040.TM10X7001 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 60 | 10.100 | 1862 HUF |
P90040.TM10X7001 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 97 | 10.100 | 2100 HUF |
P90040.TM12X4501 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 58 | 10.100 | 1596 HUF |
P90040.TM12X7001 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 75 | 10.100 | 1862 HUF |
P90040.TM12X10001 CIN | 40 | 17 | 23 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 97 | 10.100 | 2100 HUF |
P90050.TM8X10001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 46 | 10.100 | 1638 HUF |
P90050.TM8X7001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 53 | 10.100 | 1904 HUF |
P90050.TM10X4501 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 54 | 10.100 | 1638 HUF |
P90050.TM10X7001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 63 | 10.100 | 1904 HUF |
P90050.TM10X10001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 77 | 10.100 | 2156 HUF |
P90050.TM12X4501 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 64 | 10.100 | 1638 HUF |
P90050.TM12X7001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 78 | 10.100 | 1904 HUF |
P90050.TM12X10001 CIN | 50 | 18 | 24 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 99 | 10.100 | 2184 HUF |
P90060.TM08X4501 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 45 | 58 | 10.100 | 1708 HUF |
P90060.TM08X7001 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M08 | 70 | 66 | 10.100 | 1960 HUF |
P90060.TM10X4501 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 45 | 68 | 10.100 | 1708 HUF |
P90060.TM10X7001 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 70 | 80 | 10.100 | 1960 HUF |
P90060.TM10X10001 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M10 | 100 | 95 | 10.100 | 2212 HUF |
P90060.TM12X4501 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 45 | 78 | 10.100 | 1708 HUF |
P90060.TM12X7001 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 70 | 96 | 10.100 | 1960 HUF |
P90060.TM12X10001 CIN | 60 | 20 | 26 | 13 | 5 | 12,5 | M12 | 100 | 117 | 10.100 | 2212 HUF |
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.