HDPE
Color (rendelési szám) | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Price for meter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | Blue | Green | orange | Red | Silver | White | Nominal Diameter | Wrappping Range | |||
SGX-12BLA | SGX-12BLU | - | - | SGX-12RED | - | - | 9 | 9-13 | 20m | 25278 HUF | 41538 HUF |
SGX-16BLA | - | - | - | - | SGX-16SIL | - | 13 | 13-17 | 20m | 27572 HUF | 45307 HUF |
SGX-20BLA | SGX-20BLU | SGX-20GRE | SGX-20ORA | SGX-20RED | SGX-20SIL | SGX-20WHI | 16 | 16-22 | 20m | 38137 HUF | 62674 HUF |
SGX-25BLA | - | - | - | - | - | - | 21 | 22-28 | 20m | 48264 HUF | 79289 HUF |
SGX-32BLA | - | SGX-32GRE | - | - | - | SGX-32WHI | 27 | 27-33 | 20m | 60682 HUF | 99691 HUF |
SGX-40BLA | - | - | - | - | - | - | 33 | 33-44 | 20m | 90089 HUF | 147991 HUF |
SGX-50BLA | - | - | - | - | - | - | 44 | 44-65 | 20m | 117677 HUF | 193336 HUF |
SGX-75BLA | - | - | - | - | - | - | 65 | 65-90 | 20m | 231666 HUF | 380604 HUF |
SGX-90BLA | - | - | - | - | - | - | 80 | 80-200 | 20m | 299704 HUF | 492372 HUF |
SGX-110BLA | - | - | - | - | - | - | 100 | 100-250 | 10m | 178359 HUF | 293027 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.