Anyag: Horganyzott acél
rendelési szám | for profile | the size of the heel(mm) | db/csomag | ár/db |
---|---|---|---|---|
OSUCHW100002728 | 27/18, 28/30 | 120x40x4 | 50 | 1158 HUF |
OSUCHW100027028 | 27/18, 28/30 bez SM | - | 50 | 857 HUF |
OSUCHW100003840 | 38/40, 40/60 | 145x60x6 | 20 | 1798 HUF |
OSUCHW100038040 | 38/40, 40/60 ST | 145x60x6 | 20 | 1891 HUF |
OSUCHW100000000 | US L+Q ST bez SM | - | 20 | 1553 HUF |
OSUCHW100003840 | 38/40+40/60+41/21, 41/41,42/62 MASIV | 145x60x8 | 20 | 3518 HUF |
OSUCHW1000000ST | 38/40, 40/60 MASIV ST | 145x60x8 | 20 | 3632 HUF |
OSUCHW1000BEZSM | MASIV, ST BEZ SM | - | 20 | 2330 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.