Anyag: Horganyzott acél
rendelési szám | méretek | for profile | anyag | db/csomag | ár/db |
---|---|---|---|---|---|
OSNLTW100000L28 | L/28 | 27/18+28/30 | 4 | 1 | 869 HUF |
OSNLTW100000T28 | T/28 | 27/18+28/30 | 4 | 1 | 1022 HUF |
OSNLTW100000L40 | L/40 | 38/40+40/60 | 4 | 1 | 1071 HUF |
OSNLTW100000T40 | T/40 | 38/40+40/60 | 4 | 1 | 1294 HUF |
OSNLTW100003840 | Křížová | 38/40+40/60 | 4 | 1 | 1495 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.