Anyag: Horganyzott acél
rendelési szám | Angle | méretek | for profile | db/csomag | ár/db |
---|---|---|---|---|---|
OMOUHW100002745 | 45 st. | 85x85x25x4 | 27/18+28/30 | 50 | 322 HUF |
OMOUHW100003845 | 45 st. | 105x85x40x6 | 38/40+40/60+41/21, 41, 62 | 25 | 970 HUF |
OMOUHW100002790 | 90 st. | 85x85x25x4 | 27/18+28/30 | 50 | 322 HUF |
OMOUHW100L43890 | 90 st. | 4 otvory L4, 105x85x40x6 | 38/40+40/60+41/21, 41, 62 | 25 | 767 HUF |
OMOUHW100L23890 | 90 st. | 2 otvory L2, 50x40x40x6 | 38/40+40/60+41/21, 41, 62 | 50 | 504 HUF |
OMOUHW100L33890 | 90 st. | 3 otvory L3, 85x40x40x6 | 38/40+40/60+41/21, 41, 62 | 50 | 679 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.