Anyag: Horganyzott acél
rendelési szám | Pitch (mm) | Thread | db/csomag | ár/db |
---|---|---|---|---|
OUPDDW100000040 | 40 | M8 | 50 | 308 HUF |
OUPDDW100000055 | 55 | M8 | 50 | 315 HUF |
OUPDDW100000065 | 65 | M8 | 50 | 287 HUF |
OUPDDW100000085 | 85 | M8 | 50 | 314 HUF |
OUPDDW100000105 | 105 | M8 | 50 | 465 HUF |
OUPDDW100000150 | 150 | M8 | 50 | 661 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.