Surface finish: galvanic zinc plated.
Malleable Cast Iron
rendelési szám | D(mm) | L (mm) | allowable load (N) | db/csomag | ár/db |
---|---|---|---|---|---|
ONOSV00000M8018 | M8 | 0-18 | 1200 | 50 | 431 HUF |
ONOSV00000M8023 | M8 | 0-23 | 2500 | 50 | 564 HUF |
ONOSV0000M10020 | M10 | 0-20 | 2500 | 50 | 564 HUF |
ONOSV0000M12026 | M12 | 0-26 | 3500 | 50 | 785 HUF |
ONOSV0000M81012 | Retaining bracket for M8, M10, M12 I=350 mm, D=12,5 | - | - | 50 | 283 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.