rendelési szám | Color | Designation | Strap Width | méretek | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | ||||||||
110243 | Black | Not Slot | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 db | 25 HUF | 41 HUF |
110244 | Black | Slot | 18 | 30 | 40 | 25 | LDPE | 2000 db | 25 HUF | 41 HUF |
110247 | Black | Not Slot | 18 | 30 | 40 | 25 | Polypropylene | 2000 db | 45 HUF | 76 HUF |
110248 | Black | Slot | 18 | 30 | 40 | 25 | Polypropylene | 2000 db | 39 HUF | 74 HUF |
110245 | Black | Not Slot | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 db | 45 HUF | 76 HUF |
110246 | Black | Slot | 28 | 40 | 40 | 40 | LDPE | 1000 db | 43 HUF | 74 HUF |
110249 | Black | Not Slot | 28 | 40 | 40 | 40 | Polypropylene | 1000 db | 74 HUF | 119 HUF |
110250 | Black | Slot | 28 | 40 | 40 | 40 | Polypropylene | 1000 db | 73 HUF | 118 HUF |
Standard Edge Protectors. LDPE or PPCP. Popular protection for plastic strapping.
rendelési szám | Color | Strap Width | méretek | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | |||||||
51563 | Natural | 19 | 26,3 | 33,3 | 26,3 | LDPE | 2000 db | 59 HUF | 94 HUF |
12660 | Natural | 24 | 29,4 | 29,3 | 21,9 | LDPE | 2000 db | 50 HUF | 102 HUF |
10180 | Natural | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 1000 db | 57 HUF | 111 HUF |
802802 | Black | 28 | 44,3 | 45,2 | 27 | LDPE | 2000 db | 43 HUF | 74 HUF |
10278 | Natural | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | PPCP | 1000 db | 102 HUF | 165 HUF |
51564 | Natural | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 2000 db | 94 HUF | 154 HUF |
800234 | Black | 28,3 | 43,6 | 43,7 | 28,4 | LDPE | 1000 db | 111 HUF | 183 HUF |
89395* | Natural | 35,8 | 48,4 | 64,7 | 45,8 | LDPE | 600 db | 154 HUF | 255 HUF |
* Slot
Heavy-Duty Slotted Edge Protectors. Natural LDPE or Linear LDPE. Suits wide range of sizes and styles or strapping and webbing.
rendelési szám | Color | Designation | Strap Width | méretek | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | h | ||||||||
803759 | Natural | Slot | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LDPE | 1000 db | 167 HUF | 270 HUF |
12507 | Natural | Slot | 55 | 65,3 | 65,7 | 46,2 | LLDPE | 500 db | 230 HUF | 378 HUF |
Angled Protection Strip. Black LDPE. Ideal for exposed corners on palletised goods. Supplied in one metre lengths.
rendelési szám | Color | Strap Width | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|
39856 | Black | 25,4 | LDPE | 50x1 m | 63028 HUF | 98609 HUF |
Protection Band. Blue HDPE. Made for steel strapping. Flexible to fit curved and irregular-shaped items.
rendelési szám | Color | Designation | Strap Width | hosszúság | anyag | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10203 | Blue | Slot | 19 | 132 | HDPE | 1000 db | 125 HUF | 203 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.