A szalag és a ház krómacélból készül (króm tartalom 15-17%),%), ČSN 417040 (AISI 201, DIN 1. 4016), a csavar horganyzott acél.
átmérő/szélesség [mm] | ár/db |
---|---|
T robust W2 34-40/19 | 532 HUF |
T robust W2 40-46/19 | 560 HUF |
T robust W2 43-49/19 | 588 HUF |
T robust W2 46-52/19 | 602 HUF |
T robust W2 51-57/19 | 616 HUF |
T robust W2 58-65/19 | 630 HUF |
T robust W2 64-72/19 | 644 HUF |
T robust W2 70-78/19 | 658 HUF |
T robust W2 76-84/19 | 686 HUF |
T robust W2 83-91/19 | 728 HUF |
T robust W2 89-97/19 | 742 HUF |
T robust W2 95-103/19 | 756 HUF |
T robust W2 102-110/19 | 756 HUF |
T robust W2 108-116/19 | 770 HUF |
T robust W2 114-122/19 | 798 HUF |
T robust W2 121-129/19 | 812 HUF |
T robust W2 127-135/19 | 854 HUF |
T robust W2 133-141/19 | 868 HUF |
T robust W2 140-148/19 | 882 HUF |
T robust W2 146-154/19 | 896 HUF |
T robust W2 152-160/19 | 910 HUF |
T robust W2 159-167/19 | 924 HUF |
T robust W2 165-173/19 | 938 HUF |
T robust W2 171-179/19 | 952 HUF |
T robust W2 178-186/19 | 966 HUF |
T robust W2 184-192/19 | 980 HUF |
T robust W2 191-199/19 | 1008 HUF |
T robust W2 197-205/19 | 1036 HUF |
T robust W2 203-211/19 | 1092 HUF |
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.