Yellow Flexible Polyethylene. Ideal for protecting internally-coated flanges. Provide complete all-round flange protection. Cover ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS4504. Easy to fit. Durable and flexible. Also protect bolt holes. Suit all types of flange faces.
rendelési szám | átmérő [mm] | Series Pressure Group (Bar) | méretek | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||||
34278 | DN 10 | 6 | 75 | 10 | 1000 db | 988 HUF | 1082 HUF |
34281 | DN 10 | 25,4 | 90 | 14 | 750 db | 1093 HUF | 1198 HUF |
34279 | DN 15 | 6 | 80 | 10 | 750 db | 1301 HUF | 1425 HUF |
34282 | DN 15 | 10,16 | 95 | 12 | 250 db | 1347 HUF | 1477 HUF |
110318* | DN 15 | 25,4 | 95,2 | 14,2 | 500 db | 288 HUF | 318 HUF |
110317* | DN 20 | 6 | 90 | 12 | 750 db | 270 HUF | 295 HUF |
31996 | DN 20 | 10,16 | 105 | 14 | 400 db | 1386 HUF | 1519 HUF |
32259 | DN 20 | 25,4 | 105 | 16 | 450 db | 1175 HUF | 1287 HUF |
110319* | DN 25 | 6 | 100,2 | 12,2 | 250 db | 321 HUF | 351 HUF |
31967 | DN 25 | 10,16 | 115 | 14 | 400 db | 1411 HUF | 1546 HUF |
32260 | DN 25 | 25,4 | 115 | 16 | 350 db | 1434 HUF | 1569 HUF |
32261 | DN 32 | 6,1 | 120 | 12 | 400 db | 1301 HUF | 1425 HUF |
31968 | DN 32 | - | 140 | 14 | 300 db | 1588 HUF | 1739 HUF |
32264 | DN 32 | 16 | 140 | 16 | 250 db | 1646 HUF | 1803 HUF |
32262 | DN 40 | 6 | 130 | 11 | 350 db | 1782 HUF | 1952 HUF |
32265 | DN 40 | 10,16 | 150 | 13 | 250 db | 2047 HUF | 2241 HUF |
110322* | DN 40 | - | 150,5 | 15 | 250 db | 692 HUF | 757 HUF |
34304 | DN 40 | 25,4 | 150 | 17 | 200 db | 1782 HUF | 1952 HUF |
32263 | DN 50 | 6 | 140 | 11 | 300 db | 1817 HUF | 1991 HUF |
32267 | DN 50 | 10,16 | 165 | 15 | 200 db | 2117 HUF | 2318 HUF |
31970 | DN 50 | 25,4 | 165 | 17 | 175 db | 2135 HUF | 2338 HUF |
32266 | DN 65 | 6 | 160 | 11 | 250 db | 1641 HUF | 1798 HUF |
31971 | DN 65 | 10,16 | 185 | 15 | 150 db | 2206 HUF | 2416 HUF |
32268 | DN 65 | 25,4 | 185 | 19 | 125 db | 2258 HUF | 2472 HUF |
32269 | DN 80 | 6 | 190 | 13 | 175 db | 2223 HUF | 2435 HUF |
31972 | DN 80 | 10,16 | 200 | 17 | 100 db | 3175 HUF | 3478 HUF |
32270 | DN 80 | 25,4 | 200 | 21 | 100 db | 3193 HUF | 3497 HUF |
32271 | DN 100 | 6 | 210 | 13 | 125 db | 3193 HUF | 3497 HUF |
31973 | DN 100 | 10,16 | 220 | 17 | 100 db | 3300 HUF | 3613 HUF |
32272 | DN100 | 25,4 | 235 | 21 | 75 db | 3387 HUF | 3710 HUF |
32273 | DN 125 | 6 | 240 | 15 | 100 db | 3017 HUF | 3304 HUF |
31921 | DN 125 | 10,16 | 250 | 19 | 75 db | 3210 HUF | 3517 HUF |
32275 | DN 125 | 25,4 | 270 | 23 | 60 db | 4358 HUF | 4773 HUF |
32274 | DN 150 | 6 | 265 | 15 | 100 db | 4287 HUF | 4696 HUF |
31915 | DN 150 | 10,16 | 285 | 19 | 60 db | 4463 HUF | 4889 HUF |
34283 | DN 150 | 25,4 | 300 | 25 | 50 db | 4535 HUF | 4966 HUF |
31916 | DN 200 | 6 | 320 | 17 | 60 db | 4728 HUF | 5177 HUF |
32310 | DN 200 | 10,16 | 340 | 21 | 45 db | 4852 HUF | 5314 HUF |
34286 | DN 200 | 25 | 360 | 27 | 30 db | 6244 HUF | 6839 HUF |
34288 | DN 200 | 40 | 375 | 31 | 25 db | 5197 HUF | 8114 HUF |
34287 | DN 250 | 6 | 375 | 19 | 40 db | 5064 HUF | 5545 HUF |
34289 | DN 250 | 10 | 395 | 23 | 25 db | 5222 HUF | 5719 HUF |
32311 | DN 250 | 16 | 405 | 23 | 25 db | 6950 HUF | 7612 HUF |
34290 | DN 250 | 25 | 425 | 29 | 15 db | 7181 HUF | 7864 HUF |
34292 | DN 250 | 40 | 450 | 35 | 15 db | 7409 HUF | 8114 HUF |
34291 | DN 300 | 6 | 440 | 18 | 25 db | 10301 HUF | 11283 HUF |
31922 | DN 300 | 10 | 445 | 22 | 20 db | 7232 HUF | 7921 HUF |
32312 | DN 300 | 16 | 460 | 24 | 20 db | 11995 HUF | 13138 HUF |
31874 | DN 300 | 25 | 485 | 30 | 15 db | 12331 HUF | 13506 HUF |
34295 | DN 300 | 40 | 515 | 38 | 16 db | 12842 HUF | 14064 HUF |
34294 | DN 350 | 6 | 490 | 18 | 20 db | 12895 HUF | 14123 HUF |
32320 | DN 350 | 10 | 505 | 22 | 20 db | 13794 HUF | 15109 HUF |
34296 | DN 350 | 16 | 520 | 26 | 20 db | 12701 HUF | 13910 HUF |
34298 | DN 350 | 25 | 555 | 34 | 20 db | 17746 HUF | 19436 HUF |
34297 | DN 400 | 6 | 540 | 18 | 20 db | 12895 HUF | 14123 HUF |
32321 | DN 400 | 10 | 565 | 22 | 20 db | 13178 HUF | 14433 HUF |
34299 | DN 400 | 16 | 580 | 28 | 20 db | 13583 HUF | 14876 HUF |
32276 | DN 400 | 25 | 620 | 36 | 10 db | 14711 HUF | 16113 HUF |
32278 | DN 400 | 40 | 660 | 46 | 10 db | 26778 HUF | 29327 HUF |
32322 | DN 500 | 10 | 670 | 24 | 10 db | 26495 HUF | 29019 HUF |
32281 | DN 500 | 16 | 715 | 30 | 10 db | 23178 HUF | 25386 HUF |
32282 | DN 500 | 25 | 730 | 40 | 10 db | 35440 HUF | 38815 HUF |
31942 | DN 500 | 40 | 749,3 | 46 | 10 db | 24132 HUF | 26429 HUF |
* Injection - moulded flange cover
rendelési szám | átmérő [mm] | Series Pressure Group (lbs) | méretek | Mennyiség/csomag | Price for package (db) | Ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||||
31836 | 1/2" | 150 | 88,9 | 11,2 | 750 db | 1326 HUF | 1452 HUF |
110318* | 1/2" | 300/400/600 | 95,2 | 14,2 | 500 db | 288 HUF | 318 HUF |
34258 | 1/2" | 900/1500 | 120,6 | 22,3 | 300 db | 1473 HUF | 1613 HUF |
31965 | 3/4" | 300/400/600 | 117,3 | 15,7 | 400 db | 1301 HUF | 1425 HUF |
31896 | 3/4" | 900/1500 | 130 | 25,4 | 250 db | 1623 HUF | 1778 HUF |
110320* | 1" | 150 | 108 | 14,2 | 200 db | 356 HUF | 389 HUF |
31938 | 1" | 300/400/600 | 124 | 17,5 | 300 db | 1456 HUF | 1596 HUF |
31891 | 1" | 900/1500 | 149,3 | 28,4 | 150 db | 1729 HUF | 1893 HUF |
34260 | 3/4" | 300/400/600 | 133,4 | 19 | 100 db | 1799 HUF | 1971 HUF |
110321* | 1 1/2" | 150 | 127 | 17,5 | 300 db | 603 HUF | 661 HUF |
31886 | 1 1/2" | 300 | 155,4 | 20,6 | 120 db | 2100 HUF | 2300 HUF |
32284 | 1 1/2" | 400/600 | 155,4 | 22,4 | 175 db | 1799 HUF | 1971 HUF |
31892 | 1 1/2" | 900/1500 | 177,8 | 31,7 | 100 db | 2276 HUF | 2493 HUF |
110323* | 2" | 150 | 152,4 | 19,1 | 100 db | 631 HUF | 692 HUF |
110324* | 2" | 300 | 165,5 | 22,5 | 150 db | 804 HUF | 879 HUF |
32285 | 2" | 400/600 | 165,1 | 25,4 | 125 db | 2170 HUF | 2377 HUF |
32293 | 2" | 900/1500 | 215,9 | 38,1 | 50 db | 3422 HUF | 3748 HUF |
32313 | 2 1/2" | 150 | 177,8 | 22,4 | 100 db | 2206 HUF | 2416 HUF |
31888 | 2 1/2" | 300 | 190,5 | 25,4 | 100 db | 2505 HUF | 2744 HUF |
31890 | 2 1/2" | 400/600 | 190,5 | 28,4 | 75 db | 2576 HUF | 2821 HUF |
31766 | 3" | 150 | 190,5 | 23,9 | 100 db | 2311 HUF | 2531 HUF |
31867 | 3" | 300 | 209,5 | 28,4 | 75 db | 3300 HUF | 3613 HUF |
32286 | 3" | 400/600 | 209,5 | 31,8 | 75 db | 2787 HUF | 3052 HUF |
32294 | 3" | 900 | 241,3 | 38,1 | 40 db | 3528 HUF | 3864 HUF |
34262 | 3 1/2" | 150 | 215,9 | 23,9 | 75 db | 3034 HUF | 3324 HUF |
34263 | 3 1/2" | 300 | 228,6 | 30,2 | 1 db | 3140 HUF | 3438 HUF |
34264 | 3 1/2" | 400/600 | 228,6 | 35,1 | 50 db | 3458 HUF | 3787 HUF |
31763 | 4" | 150 | 228,6 | 23,9 | 75 db | 3422 HUF | 3748 HUF |
31868 | 4" | 300 | 254 | 31,7 | 50 db | 4358 HUF | 4773 HUF |
32287 | 4" | 600 | 273,1 | 38,1 | 35 db | 4463 HUF | 4889 HUF |
34265 | 5" | 150 | 254 | 23,9 | 60 db | 3951 HUF | 4327 HUF |
34266 | 5" | 300 | 279,4 | 35 | 35 db | 4728 HUF | 5177 HUF |
34267 | 5" | 600 | 330,2 | 44,5 | 25 db | 6457 HUF | 7071 HUF |
31760 | 6" | 150 | 279,4 | 25,4 | 50 db | 4463 HUF | 4889 HUF |
31869 | 6" | 300 | 317,5 | 36,5 | 30 db | 4852 HUF | 5314 HUF |
32296 | 6" | 600 | 355,6 | 47,8 | 20 db | 7322 HUF | 8019 HUF |
31870 | 8" | 150 | 342,9 | 28,4 | 30 db | 4939 HUF | 5410 HUF |
31871 | 8" | 300 | 381 | 41,1 | 20 db | 5345 HUF | 5855 HUF |
32298 | 8" | 600 | 419,1 | 55,6 | 10 db | 10055 HUF | 11012 HUF |
31872 | 10" | 150 | 406,4 | 30,2 | 20 db | 6898 HUF | 7554 HUF |
31873 | 10" | 300 | 444,5 | 47,7 | 12 db | 7479 HUF | 8191 HUF |
32300 | 10" | 600 | 508 | 63,5 | 10 db | 15189 HUF | 16635 HUF |
31874 | 12" | 150 | 485 | 30 | 15 db | 12331 HUF | 13506 HUF |
31875 | 12" | 300 | 520,7 | 50,8 | 10 db | 13054 HUF | 14297 HUF |
32301 | 12" | 600 | 558,8 | 66,5 | 12 db | 13794 HUF | 15109 HUF |
31876 | 14" | 150 | 533,4 | 35,1 | 10 db | 13054 HUF | 14297 HUF |
31847 | 14" | 300 | 584,2 | 53,8 | 10 db | 81 HUF | 90 HUF |
34268 | 14" | 600 | 603,3 | 69,9 | 10 db | 22739 HUF | 24905 HUF |
31877 | 16" | 150 | 596,9 | 36,6 | 10 db | 14378 HUF | 15747 HUF |
31878 | 16" | 300 | 647,7 | 57,1 | 10 db | 15630 HUF | 17118 HUF |
34270 | 16" | 600 | 685,8 | 76,2 | 10 db | 31770 HUF | 34796 HUF |
31879 | 18" | 150 | 635 | 39,6 | 10 db | 15119 HUF | 16558 HUF |
31880 | 18" | 300 | 711,2 | 60,4 | 10 db | 34170 HUF | 37423 HUF |
34272 | 18" | 600 | 743 | 82,6 | 10 db | 24749 HUF | 27107 HUF |
31881 | 20" | 150 | 698,5 | 42,9 | 10 db | 22915 HUF | 25098 HUF |
31882 | 20" | 300 | 774,7 | 63,5 | 10 db | 42108 HUF | 46117 HUF |
34274 | 20" | 600 | 812,8 | 88,9 | 8 db | 48916 HUF | 53575 HUF |
31942 | 22" | 150 | 749,3 | 46 | 10 db | 24132 HUF | 26429 HUF |
31943 | 24" | 150 | 812,8 | 47,8 | 10 db | 25049 HUF | 27434 HUF |
32088 | 24" | 300 | 914,4 | 69,8 | 5 db | 59024 HUF | 64645 HUF |
34276 | 24" | 600 | 930 | 98 | 6 db | 63363 HUF | 69398 HUF |
* Injection-moulded flange cover
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.