ANACONDA védjegy
ANACONDA logó
Flange Covers

Flange Covers

Yellow Flexible Polyethylene. Ideal for protecting internally-coated flanges. Provide complete all-round flange protection. Cover ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS4504. Easy to fit. Durable and flexible. Also protect bolt holes. Suit all types of flange faces.

DIN
rendelési számátmérő [mm]Series Pressure Group (Bar)méretekMennyiség/csomagár/csomag/dbÁr/db
dh
34278DN 10675101000 db988 HUF1082 HUF
34281DN 1025,49014750 db1093 HUF1198 HUF
34279DN 1568010750 db1301 HUF1425 HUF
34282DN 1510,169512250 db1347 HUF1477 HUF
110318*DN 1525,495,214,2500 db288 HUF318 HUF
110317*DN 2069012750 db270 HUF295 HUF
31996DN 2010,1610514400 db1386 HUF1519 HUF
32259DN 2025,410516450 db1175 HUF1287 HUF
110319*DN 256100,212,2250 db321 HUF351 HUF
31967DN 2510,1611514400 db1411 HUF1546 HUF
32260DN 2525,411516350 db1434 HUF1569 HUF
32261DN 326,112012400 db1301 HUF1425 HUF
31968DN 32-14014300 db1588 HUF1739 HUF
32264DN 321614016250 db1646 HUF1803 HUF
32262DN 40613011350 db1782 HUF1952 HUF
32265DN 4010,1615013250 db2047 HUF2241 HUF
110322*DN 40-150,515250 db692 HUF757 HUF
34304DN 4025,415017200 db1782 HUF1952 HUF
32263DN 50614011300 db1817 HUF1991 HUF
32267DN 5010,1616515200 db2117 HUF2318 HUF
31970DN 5025,416517175 db2135 HUF2338 HUF
32266DN 65616011250 db1641 HUF1798 HUF
31971DN 6510,1618515150 db2206 HUF2416 HUF
32268DN 6525,418519125 db2258 HUF2472 HUF
32269DN 80619013175 db2223 HUF2435 HUF
31972DN 8010,1620017100 db3175 HUF3478 HUF
32270DN 8025,420021100 db3193 HUF3497 HUF
32271DN 100621013125 db3193 HUF3497 HUF
31973DN 10010,1622017100 db3300 HUF3613 HUF
32272DN10025,42352175 db3387 HUF3710 HUF
32273DN 125624015100 db3017 HUF3304 HUF
31921DN 12510,162501975 db3210 HUF3517 HUF
32275DN 12525,42702360 db4358 HUF4773 HUF
32274DN 150626515100 db4287 HUF4696 HUF
31915DN 15010,162851960 db4463 HUF4889 HUF
34283DN 15025,43002550 db4535 HUF4966 HUF
31916DN 20063201760 db4728 HUF5177 HUF
32310DN 20010,163402145 db4852 HUF5314 HUF
34286DN 200253602730 db6244 HUF6839 HUF
34288DN 200403753125 db5197 HUF8114 HUF
34287DN 25063751940 db5064 HUF5545 HUF
34289DN 250103952325 db5222 HUF5719 HUF
32311DN 250164052325 db6950 HUF7612 HUF
34290DN 250254252915 db7181 HUF7864 HUF
34292DN 250404503515 db7409 HUF8114 HUF
34291DN 30064401825 db10301 HUF11283 HUF
31922DN 300104452220 db7232 HUF7921 HUF
32312DN 300164602420 db11995 HUF13138 HUF
31874DN 300254853015 db12331 HUF13506 HUF
34295DN 300405153816 db12842 HUF14064 HUF
34294DN 35064901820 db12895 HUF14123 HUF
32320DN 350105052220 db13794 HUF15109 HUF
34296DN 350165202620 db12701 HUF13910 HUF
34298DN 350255553420 db17746 HUF19436 HUF
34297DN 40065401820 db12895 HUF14123 HUF
32321DN 400105652220 db13178 HUF14433 HUF
34299DN 400165802820 db13583 HUF14876 HUF
32276DN 400256203610 db14711 HUF16113 HUF
32278DN 400406604610 db26778 HUF29327 HUF
32322DN 500106702410 db26495 HUF29019 HUF
32281DN 500167153010 db23178 HUF25386 HUF
32282DN 500257304010 db35440 HUF38815 HUF
31942DN 50040749,34610 db24132 HUF26429 HUF

* Injection - moulded flange cover


ANSI
rendelési számátmérő [mm]Series Pressure Group (lbs)méretekMennyiség/csomagPrice for
package (db)
Ár/db
dh
318361/2"15088,911,2750 db1326 HUF1452 HUF
110318*1/2"300/400/60095,214,2500 db288 HUF318 HUF
342581/2"900/1500120,622,3300 db1473 HUF1613 HUF
319653/4"300/400/600117,315,7400 db1301 HUF1425 HUF
318963/4"900/150013025,4250 db1623 HUF1778 HUF
110320*1"15010814,2200 db356 HUF389 HUF
319381"300/400/60012417,5300 db1456 HUF1596 HUF
318911"900/1500149,328,4150 db1729 HUF1893 HUF
342603/4"300/400/600133,419100 db1799 HUF1971 HUF
110321*1 1/2"15012717,5300 db603 HUF661 HUF
318861 1/2"300155,420,6120 db2100 HUF2300 HUF
322841 1/2"400/600155,422,4175 db1799 HUF1971 HUF
318921 1/2"900/1500177,831,7100 db2276 HUF2493 HUF
110323*2"150152,419,1100 db631 HUF692 HUF
110324*2"300165,522,5150 db804 HUF879 HUF
322852"400/600165,125,4125 db2170 HUF2377 HUF
322932"900/1500215,938,150 db3422 HUF3748 HUF
323132 1/2"150177,822,4100 db2206 HUF2416 HUF
318882 1/2"300190,525,4100 db2505 HUF2744 HUF
318902 1/2"400/600190,528,475 db2576 HUF2821 HUF
317663"150190,523,9100 db2311 HUF2531 HUF
318673"300209,528,475 db3300 HUF3613 HUF
322863"400/600209,531,875 db2787 HUF3052 HUF
322943"900241,338,140 db3528 HUF3864 HUF
342623 1/2"150215,923,975 db3034 HUF3324 HUF
342633 1/2"300228,630,21 db3140 HUF3438 HUF
342643 1/2"400/600228,635,150 db3458 HUF3787 HUF
317634"150228,623,975 db3422 HUF3748 HUF
318684"30025431,750 db4358 HUF4773 HUF
322874"600273,138,135 db4463 HUF4889 HUF
342655"15025423,960 db3951 HUF4327 HUF
342665"300279,43535 db4728 HUF5177 HUF
342675"600330,244,525 db6457 HUF7071 HUF
317606"150279,425,450 db4463 HUF4889 HUF
318696"300317,536,530 db4852 HUF5314 HUF
322966"600355,647,820 db7322 HUF8019 HUF
318708"150342,928,430 db4939 HUF5410 HUF
318718"30038141,120 db5345 HUF5855 HUF
322988"600419,155,610 db10055 HUF11012 HUF
3187210"150406,430,220 db6898 HUF7554 HUF
3187310"300444,547,712 db7479 HUF8191 HUF
3230010"60050863,510 db15189 HUF16635 HUF
3187412"1504853015 db12331 HUF13506 HUF
3187512"300520,750,810 db13054 HUF14297 HUF
3230112"600558,866,512 db13794 HUF15109 HUF
3187614"150533,435,110 db13054 HUF14297 HUF
3184714"300584,253,810 db81 HUF90 HUF
3426814"600603,369,910 db22739 HUF24905 HUF
3187716"150596,936,610 db14378 HUF15747 HUF
3187816"300647,757,110 db15630 HUF17118 HUF
3427016"600685,876,210 db31770 HUF34796 HUF
3187918"15063539,610 db15119 HUF16558 HUF
3188018"300711,260,410 db34170 HUF37423 HUF
3427218"60074382,610 db24749 HUF27107 HUF
3188120"150698,542,910 db22915 HUF25098 HUF
3188220"300774,763,510 db42108 HUF46117 HUF
3427420"600812,888,98 db48916 HUF53575 HUF
3194222"150749,34610 db24132 HUF26429 HUF
3194324"150812,847,810 db25049 HUF27434 HUF
3208824"300914,469,85 db59024 HUF64645 HUF
3427624"600930986 db63363 HUF69398 HUF

* Injection-moulded flange cover


Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.

Cég
Megrendelés *
Azonosítószám
Adóazonosító szám
Az Ön neve *
Telefonszáma *
E-mail címe *
Számlázási cím *
Kézbesítési cím
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN