Black LDPE. Appropriate for flange ASA/ANSI/BS1560. Simply insert the screws into the holes. It will not wear or damage. Weather-resistant and gasoline.
rendelési szám | átmérő [mm] | Group (Ibs) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|
43607* | 1/2" | 150 | 400 db | 220 HUF | 242 HUF |
34352 | 1/2" | 300/600 | 500 db | 398 HUF | 437 HUF |
43608* | 3/4" | 150 | 350 db | 644 HUF | 706 HUF |
34353 | 3/4" | 300/600 | 325 db | 521 HUF | 570 HUF |
43609* | 1" | 150 | 250 db | 242 HUF | 266 HUF |
34354 | 1" | 300/600 | 280 db | 420 HUF | 461 HUF |
34343 | 1 1/4" | 150 | 350 db | tel. | tel. |
34355 | 1 1/4" | 300/600 | 200 db | 496 HUF | 543 HUF |
43610* | 1 1/2" | 150 | 200 db | 276 HUF | 301 HUF |
34356 | 1 1/2" | 300/600 | 150 db | 696 HUF | 762 HUF |
43611* | 2" | 150 | 175 db | 427 HUF | 468 HUF |
39701 | 2" | 300/600 | 125 db | 679 HUF | 745 HUF |
43612* | 2 1/2" | 140 | 140 db | 554 HUF | 606 HUF |
34358 | 2 1/2" | 100 | 100 db | tel. | tel. |
43613* | 3" | 150 | 70 db | 570 HUF | 623 HUF |
34359 | 3" | 300/600 | 100 db | 960 HUF | 1053 HUF |
34348 | 3 1/2" | 150 | 100 db | tel. | tel. |
34360 | 3 1/2" | 300 | 80 db | tel. | tel. |
43614* | 4" | 150 | 60 db | 949 HUF | 1040 HUF |
34361 | 4" | 300 | 80 db | 3017 HUF | 3304 HUF |
43615* | 6" | 150 | 35 db | 1662 HUF | 1820 HUF |
34362 | 6" | 300 | 40 db | 1940 HUF | 2125 HUF |
43616* | 8" | 150 | 35 db | 1488 HUF | 1631 HUF |
43617* | 10" | 150 | 22 db | 2170 HUF | 2377 HUF |
43618* | 12" | 150 | 12 db | 3669 HUF | 4018 HUF |
* Variation in style - give protection to flange face and area surrounding bolt holes.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.