A rozsdamentes füles tömlőszorító bilincsek oldhatatlan tömlőcsatlakozások létrehozására szolgálnak. Leggyakrabban az autóiparban használják. A rozsdamentes csavaros bilincsektől olcsóbbak és helytakarékosabbak. A fül összeszorítására speciális szorítófogó szolgál (óvatosan csipőfogó is használható). A rozsdamentes szorítóbilincs króm-nikkel acélból készül (króm 17-20% , nikkel 9-12%) ČSN 417240 (AISI 304, DIN 1.4301).
átmérő/szélesség [mm] | rendelés dobozonként | rendelés tasakonként | ||
---|---|---|---|---|
db/doboz | ár/db | db/tasak | ár/db | |
DEF W4 5,5-6,5/5 | 1000 | 66 HUF | 100 | 85 HUF |
DEF W4 6,0-7,0/5 | 1000 | 66 HUF | 100 | 85 HUF |
DEF W4 6,8-8,0/5 | 1000 | 66 HUF | 100 | 85 HUF |
DEF W4 7,0-8,7/5 | 1000 | 66 HUF | 100 | 85 HUF |
DEF W4 7,3-9,0/5 | 1000 | 66 HUF | 100 | 85 HUF |
DEF W4 7,8-9,5/5 | 1000 | 66 HUF | 100 | 85 HUF |
DEF W4 8,8-10,5/5 | 1000 | 66 HUF | 100 | 85 HUF |
DEF W4 9,6-11,3/5 | 1000 | 66 HUF | 100 | 85 HUF |
DEF W4 9,4-11,9/7 | 1000 | 69 HUF | 100 | 90 HUF |
DEF W4 9,8-12,3/7 | 1000 | 69 HUF | 100 | 90 HUF |
DEF W4 10,3-12,8/7 | 1000 | 70 HUF | 100 | 91 HUF |
DEF W4 10,8-13,3/7 | 1000 | 70 HUF | 100 | 91 HUF |
DEF W4 12,0-14,5/7 | 1000 | 73 HUF | 100 | 94 HUF |
DEF W4 13,2-15,7/7 | 1000 | 76 HUF | 100 | 98 HUF |
DEF W4 13,7-16,2/7 | 1000 | 77 HUF | 100 | 101 HUF |
DEF W4 15,0-17,5/7 | 1000 | 80 HUF | 100 | 104 HUF |
DEF W4 15,3-18,5/7 | 1000 | 81 HUF | 100 | 105 HUF |
DEF W4 16,0-19,2/7 | 1000 | 87 HUF | 100 | 112 HUF |
DEF W4 16,6-19,8/7 | 1000 | 87 HUF | 100 | 113 HUF |
DEF W4 17,8-21,0/7 | 1000 | 90 HUF | 100 | 118 HUF |
DEF W4 19,4-22,6/7 | 1000 | 90 HUF | 100 | 118 HUF |
DEF W4 20,3-23,5/7 | 1000 | 97 HUF | 100 | 126 HUF |
DEF W4 22,4-25,6/7 | 1000 | 98 HUF | 100 | 127 HUF |
DEF W4 25,4-28,6/7 | 1000 | 98 HUF | 100 | 127 HUF |
DEF W4 26,9-30,1/7 | 1000 | 101 HUF | 100 | 132 HUF |
DEF W4 27,6-30,8/7 | 1000 | 101 HUF | 100 | 132 HUF |
DEF W4 28,4-31,6/7 | 1000 | 111 HUF | 100 | 144 HUF |
DEF W4 30-33,1/7 | 1000 | 111 HUF | 100 | 144 HUF |
DEF W4 31,4-34,6/7 | 1000 | 111 HUF | 100 | 144 HUF |
DEF W4 34,4-37,6/7 | 1000 | 113 HUF | 100 | 148 HUF |
DEF W4 36,4-39,6/7 | 1000 | 113 HUF | 100 | 148 HUF |
DEF W4 39,3-42,5/7 | 1000 | 113 HUF | 100 | 148 HUF |
DEF W4 42,3-45,5/7 | 1000 | 118 HUF | 100 | 154 HUF |
DEF W4 45,3-48,5/7 | 1000 | 120 HUF | 100 | 157 HUF |
DEF W4 48,3-51,5/7 | 1000 | 120 HUF | 100 | 157 HUF |
DEF W4 51,3-54,5/7 | 1000 | 120 HUF | 100 | 157 HUF |
DEF W4 54,3-57,5/7 | 1000 | 136 HUF | 100 | 178 HUF |
DEF W4 57,3-60,5/7 | 1000 | 136 HUF | 100 | 178 HUF |
DEF W4 61,8-65,0/7 | 1000 | 136 HUF | 100 | 178 HUF |
DEF W4 64,8-68,0/7 | 1000 | 139 HUF | 100 | 181 HUF |
DEF W4 66,3-69,5/7 | 1000 | 139 HUF | 100 | 181 HUF |
DEF W4 67,8-71,0/7 | 1000 | 139 HUF | 100 | 181 HUF |
DEF W4 69,3-72,5/7 | 1000 | 139 HUF | 100 | 181 HUF |
DEF W4 70,8-74,0/7 | 1000 | 148 HUF | 100 | 193 HUF |
DEF W4 72,3-75,5/7 | 1000 | 148 HUF | 100 | 193 HUF |
DEF W4 73,8-77,0/7 | 1000 | 157 HUF | 100 | 204 HUF |
DEF W4 75,3-78,5/7 | 1000 | 157 HUF | 100 | 204 HUF |
DEF W4 76,8-80,0/7 | 1000 | 165 HUF | 100 | 216 HUF |
DEF W4 78,3-81,5/7 | 1000 | 165 HUF | 100 | 216 HUF |
DEF W4 79,8-83,0/7 | 1000 | 165 HUF | 100 | 216 HUF |
DEF W4 81,3-84,5/7 | 1000 | 165 HUF | 100 | 216 HUF |
DEF W4 82,8-86,0/7 | 1000 | 174 HUF | 100 | 227 HUF |
DEF W4 84,3-87,5/7 | 250 | 174 HUF | 10 | 227 HUF |
DEF W4 85,5-89/7 | 250 | 176 HUF | 10 | 230 HUF |
DEF W4 87,3-90,5/7 | 250 | 176 HUF | 10 | 230 HUF |
DEF W4 88,8-92/7 | 250 | 189 HUF | 10 | 246 HUF |
DEF W4 90,3-93,5/7 | 250 | 189 HUF | 10 | 246 HUF |
DEF W4 91,8-95/7 | 250 | 189 HUF | 10 | 246 HUF |
DEF W4 93,3-96,5/7 | 250 | 189 HUF | 10 | 246 HUF |
DEF W4 94,8-98/7 | 250 | 196 HUF | 10 | 255 HUF |
DEF W4 96,3-99,5/7 | 250 | 196 HUF | 10 | 255 HUF |
DEF W4 97,6-101/7 | 250 | 196 HUF | 10 | 255 HUF |
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.