A rugós (önzáró) bilincsek hőmérséklet változás esetén az önfeszítő hatást biztosítanak. A csavaros bilincs nem biztos, hogy a hőmérséklet változásoknál megfelelően biztosítja a szorítóerőt a tömlő teljes kerületén. Ezért a hűtő vagy fűtő rendszerekben a tömlők rögzítésére a rúgós önzáró bilincseket használják.
átmérő/szélesség [mm] | Jelölés | rendelés dobozonként | rendelés tasakonként | ||
---|---|---|---|---|---|
db/doboz | ár/db | db/tasak | ár/db | ||
PERO W1 3,5-4,5/6 | 3,5-4,5 | 1000 | 25 HUF | 200 | 34 HUF |
PERO W1 4,0-5,0/6 | 4-5 | 1000 | 25 HUF | 200 | 34 HUF |
PERO W1 4,5-5,6/6 | 4,5-5,6 | 1000 | 25 HUF | 200 | 34 HUF |
PERO W1 5,5-6,6/6 | 5,5-6,6 | 1000 | 25 HUF | 200 | 34 HUF |
PERO W1 6,0-7,3/6 | 6-7,3 | 1000 | 25 HUF | 200 | 34 HUF |
PERO W1 7,0-8,3/6 | 7-8,3 | 1000 | 25 HUF | 200 | 34 HUF |
PERO W1 8,0-9,5/8 | 8-11 | 1000 | 25 HUF | 200 | 34 HUF |
PERO W1 9,0-10,7/8 | 9-12 | 1000 | 32 HUF | 200 | 46 HUF |
PERO W1 10,0-11,9/8 | 10-13 | 1000 | 32 HUF | 200 | 46 HUF |
PERO W1 11,0-13,1/8 | 11-14 | 1000 | 32 HUF | 200 | 46 HUF |
PERO W1 12,0-14,3/10 | 12-15 | 1000 | 41 HUF | 200 | 53 HUF |
PERO W1 13,0-15,5/10 | 13-16 | 1000 | 45 HUF | 200 | 59 HUF |
PERO W1 14,0-16,7/10 | 14-17 | 1000 | 45 HUF | 100 | 59 HUF |
PERO W1 15,0-17,9/12 | 15-21 | 1000 | 48 HUF | 100 | 64 HUF |
PERO W1 16,0-19,1/10 | 16-22 | 1000 | 49 HUF | 100 | 66 HUF |
PERO W1 17,0-20,2/12 | 17-23 | 1000 | 53 HUF | 100 | 69 HUF |
PERO W1 18,0-21,4/12 | 18-24 | 1000 | 56 HUF | 100 | 73 HUF |
PERO W1 20,0-23,8/12 | 20-26 | 1000 | 64 HUF | 100 | 83 HUF |
PERO W1 23,0-27,4/12 | 23-30 | 1000 | 73 HUF | 50 | 98 HUF |
PERO W1 24,0-28,5/12 | 24-31 | 1000 | 80 HUF | 50 | 105 HUF |
PERO W1 25,0-29,8/12 | 25-32 | 1000 | 91 HUF | 50 | 119 HUF |
PERO W1 26,0-30,2/12 | 26-34 | 1000 | 98 HUF | 50 | 126 HUF |
PERO W1 36,0-42,5/12 | 36-44 | 1000 | 147 HUF | 50 | 189 HUF |
PERO W1 39,0-46,5/12 | 39-47 | 1000 | 168 HUF | 50 | 210 HUF |
PERO W1 42,0-50,0/12 | 42-50 | 500 | 210 HUF | 25 | 266 HUF |
PERO W1 44,0-53,0/12 | 44-52 | 500 | 238 HUF | 25 | 308 HUF |
PERO W1 45,0-54,0/12 | 45-53 | 500 | 252 HUF | 25 | 336 HUF |
PERO W1 52,0-61,0/15 | 52-60 | 500 | 280 HUF | 25 | 364 HUF |
Az ár nem tartalmazza az ÁFA-t és csak utánvételes fizetés esetén érvényes. Amennyiben meg lett adva a megrendelési szám, kérjük tüntesse azt fel a kiválasztott árunál. Szállítás tól 2175 HUF.