Natural Silicone Rubber. Type 1. Recommended for plating, anodising, spray painting & other finishing applications. Excellent sealing capacity. Ideal for plain and threaded holes. High temperature resistance. Type 2. Cost-effective solution for larger sizes due to hollowed centre. More flexible than solid plugs allowing easier application.
rendelési szám | típus | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | UNF | BSP | d1 | d2 | H | |||||
461493 | 1 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 | 20 HUF | 24 HUF |
461494 | 1 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 | 9,8 HUF | 20 HUF |
41321 | 1 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 | 20 HUF | 24 HUF |
41322 | 1 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 20 HUF | 20 HUF |
41323 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 22 HUF | 34 HUF |
461495 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 | 17 HUF | 25 HUF |
461496 | 1 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 | 34 HUF | 52 HUF |
41324 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 | 20 HUF | 43 HUF |
461497 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 | 34 HUF | 52 HUF |
41325 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 | 43 HUF | 59 HUF |
461498 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 | 56 HUF | 91 HUF |
461499 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 | 43 HUF | 73 HUF |
461500 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 | 50 HUF | 85 HUF |
461501 | 1 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 | 73 HUF | 118 HUF |
43008 | 1 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 500 | 74 HUF | 143 HUF |
41327 | 1 | M12 | 7/16" | - | 12 | 9 | 18 | 500 | 81 HUF | 132 HUF |
461502 | 1 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 | 125 HUF | 244 HUF |
461503 | 1 | M10,M12,M14 | -||- | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 | 134 HUF | 221 HUF |
41328 | 1 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 | 148 HUF | 244 HUF |
461504 | 1 | M14,M16 | 9/16"5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 | 136 HUF | 221 HUF |
41329 | 1 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 200 | 169 HUF | 279 HUF |
461505 | 1 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3,8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 | 167 HUF | 270 HUF |
461506 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 | 134 HUF | 218 HUF |
41330 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 | 143 HUF | 234 HUF |
41331 | 1 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 | 175 HUF | 286 HUF |
461507 | 1 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 | 165 HUF | 269 HUF |
461508 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 | 246 HUF | 406 HUF |
41314 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 | 297 HUF | 489 HUF |
41332 | 1 | M22,M24 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 | 351 HUF | 574 HUF |
41333 | 1 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 | 448 HUF | 736 HUF |
41334 | 1 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 | 442 HUF | 724 HUF |
41335 | 1 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 | 568 HUF | 932 HUF |
41336 | 1 | M33 | 1 1/4",1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 | 654 HUF | 1072 HUF |
461509 | 1 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 | 694 HUF | 1137 HUF |
461510 | 1 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 | 770 HUF | 1261 HUF |
461511 | 1 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 | 918 HUF | 1511 HUF |
461512 | 1 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 | 1011 HUF | 1660 HUF |
461513 | 1 | M48 | - | - | 4,5 | 37,3 | 25,4 | 100 | 1086 HUF | 1788 HUF |
461514 | 1 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 | 1148 HUF | 1884 HUF |
461515 | 1 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 | 1336 HUF | 2202 HUF |
461516 | 1 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 | 1488 HUF | 2454 HUF |
461517 | 1 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 | 1670 HUF | 2764 HUF |
461518 | 1 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 | 1744 HUF | 2744 HUF |
461519 | 1 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 | 1889 HUF | 2957 HUF |
461520 | 1 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 | 2117 HUF | 3304 HUF |
461521 | 1 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 | 3458 HUF | 5391 HUF |
461522 | 1 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 | 5417 HUF | 8462 HUF |
461523 | 1 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 | 6721 HUF | 10492 HUF |
461524 | 1 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 | 12278 HUF | 19225 HUF |
110060 | 2 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 | 630 HUF | 1033 HUF |
110061 | 2 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 | 781 HUF | 1280 HUF |
110062 | 2 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 | 941 HUF | 1546 HUF |
110063 | 2 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 | 1120 HUF | 1841 HUF |
110064 | 2 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 | 1351 HUF | 2223 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.