Material: Natural Silicone Rubber. Flexible, allowing sealing of irregular shapes. Fit over studs, pins or tube ends, providing excellent masking solution. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
rendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | UNF | BSP | d | h | ||||
461672 | - | - | - | 0,5 | 12,7 | 1000 | 15 HUF | 27 HUF |
461673 | - | 1/16" | - | 1,6 | 19,1 | 1000 | 17 HUF | 27 HUF |
461674 | - | 1/16" | - | 1,8 | 25,4 | 1000 | 43 HUF | 59 HUF |
41301 | - | - | - | 2,4 | 19,1 | 1000 | 22 HUF | 43 HUF |
461675 | - | - | - | 2,4 | 25,4 | 1000 | 28 HUF | 48 HUF |
461676 | - | - | - | 2,5 | 12,7 | 1000 | 25 HUF | 43 HUF |
461677 | - | - | - | 2,5 | 25,4 | 1000 | 28 HUF | 48 HUF |
41302 | M3 | - | - | 2,8 | 19,1 | 1000 | 28 HUF | 48 HUF |
461678 | M3 | - | - | 2,8 | 25,4 | 1000 | 34 HUF | 74 HUF |
461679 | - | - | - | 3,2 | 12,7 | 1000 | 28 HUF | 49 HUF |
41303 | - | - | - | 3,2 | 25,4 | 1000 | 50 HUF | 81 HUF |
461680 | - | - | - | 3,5 | 12,7 | 500 | 34 HUF | 53 HUF |
41304 | - | - | - | 3,5 | 25,4 | 1000 | 50 HUF | 81 HUF |
461681 | M4 | - | - | 3,8 | 19,1 | 500 | 50 HUF | 94 HUF |
461682 | M4 | - | - | 3,8 | 25,4 | 250 | 48 HUF | 94 HUF |
461683 | M4 | - | - | 4 | 12,7 | 250 | 50 HUF | 81 HUF |
41305 | M4 | - | - | 4 | 25,4 | 1000 | 45 HUF | 91 HUF |
461684 | M4 | - | - | 4 | 38,1 | 250 | 81 HUF | 108 HUF |
461685 | - | 3/16" | - | 4,4 | 12,7 | 250 | 43 HUF | 73 HUF |
41306 | - | 3/16" | - | 4,4 | 25,4 | 1000 | 50 HUF | 85 HUF |
461686 | - | 3/16" | - | 4,4 | 38,1 | 250 | 43 HUF | 73 HUF |
461687 | - | 3/16" | - | 4,6 | 25,4 | 250 | 53 HUF | 125 HUF |
461688 | M5 | - | - | 4,8 | 12,7 | 250 | 48 HUF | 74 HUF |
41307 | M5 | - | - | 4,8 | 25,4 | 1000 | 81 HUF | 108 HUF |
461689 | - | - | - | 5,5 | 25,4 | 250 | 59 HUF | 141 HUF |
461690 | M6 | - | - | 5,7 | 12,7 | 250 | 50 HUF | 81 HUF |
461691 | M6 | - | - | 5,7 | 25,4 | 250 | 59 HUF | 141 HUF |
461692 | M6 | - | - | 5,7 | 38,1 | 250 | 91 HUF | 151 HUF |
461693 | M6 | 1/4" | - | 5,9 | 12,7 | 250 | 43 HUF | 73 HUF |
41308 | M6 | 1/4" | - | 5,9 | 25,4 | 1000 | 73 HUF | 101 HUF |
461694 | M6 | 1/4" | - | 5,9 | 38,1 | 250 | 94 HUF | 127 HUF |
41309 | - | - | - | 6,4 | 25,4 | 1000 | 94 HUF | 106 HUF |
461695 | - | - | - | 6,4 | 38,1 | 250 | 81 HUF | 133 HUF |
461696 | - | 5/16" | - | 7,1 | 12,7 | 250 | 48 HUF | 94 HUF |
41310 | - | 5/16" | - | 7,1 | 25,4 | 1000 | 83 HUF | 115 HUF |
461697 | M8 | 5/16" | 1/16" | 7,5 | 38,1 | 250 | 91 HUF | 150 HUF |
41311 | M8 | - | - | 7,9 | 25,4 | 1000 | 74 HUF | 143 HUF |
461698 | M8 | - | - | 7,9 | 38,1 | 250 | 94 HUF | 154 HUF |
461699 | - | - | - | 8,7 | 25,4 | 250 | 92 HUF | 127 HUF |
461700 | - | - | - | 9 | 38,1 | 250 | 125 HUF | 168 HUF |
461701 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 12,7 | 250 | 59 HUF | 94 HUF |
461702 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 19,1 | 250 | 73 HUF | 141 HUF |
41312 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 25,4 | 1000 | 83 HUF | 136 HUF |
461703 | M10 | - | 1/8" | 9,5 | 38,1 | 250 | 108 HUF | 176 HUF |
461704 | - | - | - | 10,3 | 25,4 | 250 | 108 HUF | 175 HUF |
41315 | - | 7/16" | - | 11,1 | 25,4 | 200 | 94 HUF | 154 HUF |
461705 | - | - | - | 11,6 | 25,4 | 100 | 141 HUF | 158 HUF |
461706 | M12 | - | - | 11,6 | 38,1 | 100 | 125 HUF | 203 HUF |
41316 | M12 | 1/2" | - | 11,9 | 25,4 | 200 | 125 HUF | 168 HUF |
461707 | - | 1/2" | - | 12,2 | 38,1 | 100 | 132 HUF | 255 HUF |
41317 | - | 1/2" | 1/4" | 12,7 | 38,1 | 200 | 161 HUF | 220 HUF |
461708 | - | 1/2" | 1/4" | 12,7 | 76,2 | 100 | 216 HUF | 356 HUF |
461709 | - | 1/2" | 1/4" | 12,7 | 101,6 | 100 | 325 HUF | 442 HUF |
41318 | M14 | - | - | 13,6 | 38,1 | 500 | 141 HUF | 230 HUF |
461710 | M14 | - | - | 13,6 | 76,2 | 100 | 230 HUF | 375 HUF |
461711 | M15 | - | - | 14,3 | 16,7 | 100 | 92 HUF | 151 HUF |
461712 | M15 | - | - | 14,3 | 27,9 | 100 | 143 HUF | 199 HUF |
41319 | M15 | - | - | 14,3 | 38,1 | 200 | 175 HUF | 291 HUF |
461713 | - | - | - | 15,2 | 38,1 | 100 | 154 HUF | 255 HUF |
461714 | M17 | 5/8" | 3/8" | 15,9 | 31,8 | 100 | 143 HUF | 234 HUF |
41350 | M17 | 5/8" | 3/8" | 15,9 | 38,1 | 200 | 161 HUF | 262 HUF |
461715 | M17 | 5/8" | 3/8" | 15,9 | 57,2 | 100 | 210 HUF | 346 HUF |
461716 | - | - | - | 17,5 | 15,9 | 100 | 108 HUF | 176 HUF |
461717 | - | - | - | 17,5 | 38,1 | 100 | 175 HUF | 286 HUF |
461718 | - | - | - | 17,5 | 44,5 | 100 | 192 HUF | 381 HUF |
461719 | - | - | - | 17,5 | 63,5 | 100 | 245 HUF | 403 HUF |
461720 | - | - | - | 18,5 | 38,1 | 100 | 183 HUF | 301 HUF |
461721 | - | - | - | 18,5 | 109,9 | 100 | 393 HUF | 644 HUF |
41351 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 38,1 | 200 | 186 HUF | 308 HUF |
461722 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 48,9 | 100 | 221 HUF | 363 HUF |
461723 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 88,9 | 100 | 410 HUF | 561 HUF |
461724 | M20 | 3/4" | - | 19,1 | 109,2 | 100 | 400 HUF | 657 HUF |
461725 | M22 | 7/8" | 1/2" | 20,6 | 25,4 | 100 | 356 HUF | 588 HUF |
41352 | M22 | 7/8" | 1/2" | 20,6 | 38,1 | 100 | 203 HUF | 330 HUF |
461726 | M22 | 7/8" | - | 21,5 | 72,2 | 100 | 325 HUF | 532 HUF |
41353 | - | - | - | 22,2 | 38,1 | 100 | 216 HUF | 356 HUF |
461727 | M24 | - | - | 23,8 | 38,1 | 100 | 232 HUF | 381 HUF |
461728 | - | - | - | 24,6 | 38,1 | 100 | 241 HUF | 392 HUF |
461729 | - | - | - | 24,6 | 101,6 | 100 | 477 HUF | 781 HUF |
461730 | M27 | 1" | - | 25,4 | 20,8 | 100 | 176 HUF | 291 HUF |
461892 | M27 | 1" | - | 25,4 | 38,1 | 100 | 245 HUF | 403 HUF |
461731 | M27 | 1" | - | 25,4 | 50,8 | 100 | 295 HUF | 487 HUF |
461732 | - | - | - | 27,5 | 76,2 | 100 | 552 HUF | 756 HUF |
461893 | M30 | - | - | 28,6 | 38,1 | 100 | 277 HUF | 455 HUF |
461733 | - | - | - | 30,1 | 59 | 100 | 419 HUF | 687 HUF |
461734 | M33 | 1 1/4" | 1" | 31,8 | 38,1 | 100 | 336 HUF | 552 HUF |
461735 | M39 | 1 1/2" | - | 38,1 | 25,4 | 100 | 329 HUF | 540 HUF |
461736 | M39 | 1 1/2" | - | 38,1 | 38,1 | 100 | 410 HUF | 669 HUF |
461737 | M39 | 1 1/2" | - | 38,1 | 44,5 | 100 | 447 HUF | 732 HUF |
461738 | - | - | 1 1/4" | 41,3 | 50,8 | 50 | 528 HUF | 867 HUF |
461739 | - | 1 3/4" | - | 44,5 | 38,1 | 50 | 486 HUF | 798 HUF |
461740 | - | 1 3/4" | - | 44,5 | 50,8 | 50 | 574 HUF | 942 HUF |
461741 | - | - | 1 1/2" | 47,6 | 50,8 | 50 | 622 HUF | 1019 HUF |
461742 | - | - | - | 50,8 | 50,8 | 50 | 671 HUF | 1099 HUF |
461743 | - | - | - | 53,5 | 50,8 | 50 | 658 HUF | 1081 HUF |
Standard wall thickness - 1,5 mm.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.