Black EPDM. Type 1. Recommended for plating, anodising, spray painting and other finishing applications. Excellent sealing capacity. Ideal for plain and threaded holes.
rendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461525 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 db | 9,8 HUF | 14 HUF |
461526 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 db | 9,8 HUF | 14 HUF |
461527 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 db | 9,8 HUF | 14 HUF |
461528 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 db | 9,8 HUF | 18 HUF |
461529 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 db | 9,8 HUF | 18 HUF |
461530 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 db | 14 HUF | 18 HUF |
461531 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 db | 14 HUF | 24 HUF |
461532 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 db | 14 HUF | 24 HUF |
461533 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 db | 18 HUF | 28 HUF |
461534 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 db | 24 HUF | 48 HUF |
461535 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 db | 35 HUF | 53 HUF |
461536 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 db | 27 HUF | 43 HUF |
461537 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 db | 35 HUF | 56 HUF |
461538 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 db | 48 HUF | 78 HUF |
461539 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 100 db | 43 HUF | 73 HUF |
461540 | M12 | 7/16" | - | 11,9 | 8,7 | 20,6 | 100 db | 50 HUF | 85 HUF |
461541 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 db | 74 HUF | 120 HUF |
461542 | M10,M12,M14 | 7/16",1/2",9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 db | 99 HUF | 112 HUF |
461543 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 db | 99 HUF | 162 HUF |
461544 | M14,M16 | 9/16",5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 db | 81 HUF | 133 HUF |
461545 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 100 db | 104 HUF | 168 HUF |
461546 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3/8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 db | 101 HUF | 162 HUF |
461547 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 db | 127 HUF | 209 HUF |
461548 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 db | 127 HUF | 209 HUF |
461549 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 db | 101 HUF | 162 HUF |
461550 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 db | 99 HUF | 162 HUF |
461551 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 db | 148 HUF | 245 HUF |
461552 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 db | 185 HUF | 304 HUF |
461553 | M24,M27 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 db | 210 HUF | 346 HUF |
461554 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 db | 249 HUF | 409 HUF |
461555 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 db | 266 HUF | 434 HUF |
461556 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 db | 350 HUF | 574 HUF |
461557 | M33 | 1 1/4"1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 db | 451 HUF | 619 HUF |
461558 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 Ks | 451 HUF | 738 HUF |
461559 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 db | 501 HUF | 820 HUF |
461560 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 db | 553 HUF | 906 HUF |
461561 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 db | 606 HUF | 991 HUF |
461562 | M48 | - | - | 44,5 | 37,3 | 25,4 | 100 db | 654 HUF | 1072 HUF |
461563 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 db | 690 HUF | 1133 HUF |
461564 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 db | 804 HUF | 1317 HUF |
461565 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 db | 896 HUF | 1387 HUF |
461566 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 db | 1016 HUF | 1670 HUF |
461567 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 db | 1198 HUF | 1971 HUF |
461568 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 db | 1294 HUF | 2125 HUF |
461569 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 db | 1484 HUF | 2454 HUF |
461570 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 db | 2082 HUF | 3245 HUF |
461571 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 db | 3245 HUF | 5082 HUF |
461572 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 db | 4040 HUF | 6299 HUF |
461573 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 db | 7374 HUF | 11535 HUF |
rendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461574 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 db | 350 HUF | 571 HUF |
461575 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 db | 434 HUF | 711 HUF |
461581 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 db | 522 HUF | 858 HUF |
461582 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 db | 748 HUF | 1022 HUF |
461583 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 db | 748 HUF | 1233 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.