Black EPDM. Flexible, allowing sealing of irregular shapes. Fit over studs, pins or tube ends providing excellent masking solution. Can be also used as plug to mask threaded and non- threaded holes.
rendelési szám | Thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | h | |||||
461744 | - | 0,5 | 12,7 | 1000 db | 17 HUF | 27 HUF |
461745 | - | 1,6 | 19,1 | 1000 db | 17 HUF | 41 HUF |
461746 | - | 1,8 | 25,4 | 1000 db | 27 HUF | 43 HUF |
461747 | - | 2,4 | 19,1 | 1000 db | 17 HUF | 41 HUF |
461748 | - | 2,4 | 25,4 | 1000 db | 15 HUF | 31 HUF |
461749 | - | 2,5 | 12,7 | 1000 db | 15 HUF | 41 HUF |
461750 | - | 2,5 | 25,4 | 1000 db | 15 HUF | 27 HUF |
461751 | M3 | 2,8 | 19,1 | 1000 db | 41 HUF | 43 HUF |
461752 | M3 | 2,8 | 25,4 | 1000 db | 27 HUF | 31 HUF |
461753 | - | 3,2 | 12,7 | 1000 db | 17 HUF | 41 HUF |
461754 | - | 3,2 | 25,4 | 1000 db | 27 HUF | 41 HUF |
461755 | - | 3,5 | 12,7 | 500 db | 27 HUF | 41 HUF |
461756 | - | 3,5 | 25,4 | 500 db | 31 HUF | 50 HUF |
461757 | M4 | 3,8 | 19,1 | 500 db | 31 HUF | 50 HUF |
461758 | M4 | 3,8 | 25,4 | 250 db | 41 HUF | 59 HUF |
461759 | M4 | 4 | 12,7 | 250 db | 27 HUF | 43 HUF |
461760 | M4 | 4 | 25,4 | 250 db | 27 HUF | 69 HUF |
461761 | M4 | 4 | 38,1 | 250 db | 41 HUF | 77 HUF |
461762 | - | 4,4 | 12,7 | 250 db | 41 HUF | 43 HUF |
461763 | - | 4,4 | 25,4 | 250 db | 41 HUF | 59 HUF |
461764 | - | 4,4 | 38,1 | 250 db | 41 HUF | 77 HUF |
461765 | - | 4,6 | 25,4 | 250 db | 41 HUF | 74 HUF |
461766 | M5 | 4,8 | 12,7 | 250 db | 41 HUF | 39 HUF |
461767 | M5 | 4,8 | 25,4 | 250 db | 41 HUF | 77 HUF |
461768 | - | 5,5 | 25,4 | 250 db | 43 HUF | 59 HUF |
461769 | M6 | 5,7 | 12,7 | 250 db | 31 HUF | 50 HUF |
461770 | M6 | 5,7 | 25,4 | 250 db | 43 HUF | 59 HUF |
461771 | M6 | 5,7 | 38,1 | 250 db | 45 HUF | 91 HUF |
461772 | M6 | 5,9 | 12,7 | 250 db | 27 HUF | 50 HUF |
461773 | M6 | 5,9 | 25,4 | 250 db | 39 HUF | 87 HUF |
461774 | M6 | 5,9 | 38,1 | 250 db | 69 HUF | 134 HUF |
461775 | - | 6,4 | 25,4 | 250 db | 39 HUF | 74 HUF |
461776 | - | 6,4 | 38,1 | 250 db | 59 HUF | 98 HUF |
461777 | - | 7,1 | 12,7 | 250 db | 41 HUF | 59 HUF |
461778 | - | 7,1 | 25,4 | 250 db | 50 HUF | 67 HUF |
461779 | M8 | 7,5 | 38,1 | 250 db | 56 HUF | 108 HUF |
461780 | M8 | 7,9 | 25,4 | 250 db | 43 HUF | 74 HUF |
461781 | M8 | 7,9 | 38,1 | 250 db | 69 HUF | 111 HUF |
461782 | - | 8,7 | 25,4 | 250 db | 69 HUF | 59 HUF |
461783 | - | 9 | 38,1 | 250 db | 74 HUF | 102 HUF |
461784 | M10 | 9,5 | 12,7 | 250 db | 35 HUF | 59 HUF |
461785 | M10 | 9,5 | 19,1 | 250 db | 43 HUF | 87 HUF |
461786 | M10 | 9,5 | 25,4 | 250 db | 50 HUF | 83 HUF |
461787 | M10 | 9,5 | 38,1 | 250 db | 69 HUF | 111 HUF |
461788 | - | 10,3 | 25,4 | 250 db | 77 HUF | 87 HUF |
461789 | - | 11,1 | 25,4 | 200 db | 69 HUF | 111 HUF |
461790 | - | 11,6 | 25,4 | 100 db | 59 HUF | 134 HUF |
461791 | M12 | 11,6 | 38,1 | 100 db | 91 HUF | 144 HUF |
461792 | M12 | 11,9 | 25,4 | 100 db | 66 HUF | 153 HUF |
461793 | - | 12,2 | 38,1 | 100 db | 77 HUF | 153 HUF |
461794 | - | 12,7 | 38,1 | 100 db | 98 HUF | 228 HUF |
461795 | - | 12,7 | 76,2 | 100 db | 228 HUF | 216 HUF |
461796 | - | 12,7 | 101,6 | 100 db | 162 HUF | 266 HUF |
461797 | M14 | 13,6 | 38,1 | 100 db | 84 HUF | 140 HUF |
461798 | M14 | 13,6 | 76,2 | 100 db | 137 HUF | 227 HUF |
461799 | M15 | 14,3 | 16,7 | 100 db | 56 HUF | 91 HUF |
461800 | M15 | 14,3 | 27,9 | 100 db | 74 HUF | 119 HUF |
461801 | M15 | 14,3 | 38,1 | 100 db | 108 HUF | 144 HUF |
461802 | - | 15,2 | 38,1 | 100 db | 134 HUF | 153 HUF |
461803 | M17 | 15,9 | 31,8 | 100 db | 85 HUF | 169 HUF |
461804 | M17 | 15,9 | 38,1 | 100 db | 98 HUF | 228 HUF |
461805 | M17 | 15,9 | 57,2 | 100 db | 153 HUF | 209 HUF |
461806 | - | 17,5 | 15,9 | 100 db | 66 HUF | 153 HUF |
461807 | - | 17,5 | 38,1 | 100 db | 153 HUF | 169 HUF |
461808 | - | 17,5 | 44,5 | 100 db | 115 HUF | 228 HUF |
461809 | - | 17,5 | 63,5 | 100 db | 148 HUF | 293 HUF |
461810 | - | 18,5 | 38,1 | 100 db | 111 HUF | 218 HUF |
461811 | - | 18,5 | 109,9 | 100 db | 237 HUF | 388 HUF |
461812 | M20 | 19,1 | 38,1 | 100 db | 134 HUF | 185 HUF |
461813 | M20 | 19,1 | 48,9 | 100 db | 134 HUF | 218 HUF |
461814 | M20 | 19,1 | 88,9 | 100 db | 204 HUF | 336 HUF |
461815 | M20 | 19,1 | 109,2 | 100 db | 241 HUF | 395 HUF |
461816 | M22 | 20,6 | 25,4 | 100 db | 98 HUF | 157 HUF |
461817 | M22 | 20,6 | 38,1 | 100 db | 144 HUF | 199 HUF |
461818 | M22 | 21,5 | 72,2 | 100 db | 235 HUF | 321 HUF |
461819 | - | 22,2 | 38,1 | 100 db | 228 HUF | 216 HUF |
461820 | M24 | 23,8 | 38,1 | 100 db | 140 HUF | 228 HUF |
461821 | - | 24,6 | 38,1 | 100 db | 144 HUF | 235 HUF |
461822 | - | 24,6 | 101,6 | 100 db | 287 HUF | 469 HUF |
461823 | M27 | 25,4 | 20,8 | 100 db | 108 HUF | 176 HUF |
461824 | M27 | 25,4 | 38,1 | 100 db | 148 HUF | 293 HUF |
461825 | M27 | 25,4 | 50,8 | 100 db | 286 HUF | 293 HUF |
461826 | - | 27,5 | 76,2 | 100 db | 330 HUF | 454 HUF |
461827 | M30 | 28,6 | 38,1 | 100 db | 179 HUF | 295 HUF |
461828 | - | 30,1 | 59 | 100 db | 252 HUF | 413 HUF |
461829 | M33 | 31,8 | 38,1 | 100 db | 202 HUF | 330 HUF |
461830 | M39 | 38,1 | 25,4 | 100 db | 200 HUF | 325 HUF |
461831 | M39 | 38,1 | 38,1 | 100 db | 293 HUF | 402 HUF |
461832 | M39 | 38,1 | 44,5 | 100 db | 269 HUF | 438 HUF |
461833 | - | 41,3 | 50,8 | 50 db | 318 HUF | 1858 HUF |
461834 | - | 44,5 | 38,1 | 50 db | 293 HUF | 2241 HUF |
461835 | - | 44,5 | 50,8 | 50 db | 346 HUF | 566 HUF |
461836 | - | 47,6 | 50,8 | 50 db | 372 HUF | 613 HUF |
461837 | - | 50,8 | 50,8 | 50 db | 400 HUF | 661 HUF |
461838 | - | 53,5 | 50,8 | 50 db | 395 HUF | 647 HUF |
Standard wall thickness - 1,5 mm.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.