Krytka vhodná pro lakování a jiné druhy povrchových úprav. Žebrování umožňuje krytí více průměrů jednou krytkou
rendelési szám | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d | h | ||||
491600 | 0,5 | 3,0 | 26,0 | 500 db | tel. | tel. |
491601 | 3,0 | 6,0 | 39,0 | 500 db | 83 HUF | 136 HUF |
491602 | 6,0 | 9,0 | 39,0 | 500 db | 102 HUF | 169 HUF |
491603 | 9,0 | 12,0 | 39,0 | 500 db | 120 HUF | 200 HUF |
491604 | 12,0 | 15,0 | 39,0 | 500 db | 153 HUF | 251 HUF |
491605 | 15,0 | 18,0 | 39,0 | 100 db | 196 HUF | 322 HUF |
491606 | 18,0 | 21,0 | 39,0 | 100 db | 232 HUF | 381 HUF |
491607 | 21,0 | 24,0 | 39,0 | 100 db | 274 HUF | 451 HUF |
491608 | 24,0 | 27,0 | 39,0 | 100 db | 322 HUF | 531 HUF |
491609 | 27,0 | 30,0 | 52,0 | 100 db | 414 HUF | 682 HUF |
491610 | 30,0 | 33,0 | 52,0 | 100 db | 514 HUF | 843 HUF |
491611 | 33,0 | 36,0 | 52,0 | 100 db | 610 HUF | 1002 HUF |
491612 | 36,0 | 39,0 | 52,0 | 100 db | 647 HUF | 1064 HUF |
491613 | 39,0 | 42,0 | 52,0 | 100 db | 721 HUF | 1184 HUF |
491614 | 42,0 | 45,0 | 52,0 | 100 db | 823 HUF | 1352 HUF |
491615 | 45,0 | 48,0 | 52,0 | 100 db | 966 HUF | 1586 HUF |
491616 | 48,0 | 51,0 | 52,0 | 100 db | 1218 HUF | 1999 HUF |
491617 | 51,0 | 54,0 | 52,0 | 100 db | 1053 HUF | 1729 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.