Die-cast zinc - Chrome Plated
Type 1&2: keyed differend
Type 3: non-removable key
rendelési szám | típus | Key Rotational Angle | Grip Range (mm) | L (mm) | Mounting Hole Size | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491523 | 1 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 db | 2391 HUF | 3928 HUF |
491522 | 1 | 180 | 16,5 | 38 | M20 | 50 db | 2391 HUF | 3928 HUF |
491524 | 1 | 180 | 23,5 | 47 | M20 | 50 db | 2391 HUF | 3928 HUF |
491526 | 2 | 90 | 16,5 | 33 | M19 | 50 db | 2391 HUF | 3928 HUF |
491525 | 2 | 90 | 16,5 | 38 | M19 | 50 db | 2391 HUF | 3928 HUF |
491527 | 2 | 90 | 23,5 | 47 | M19 | 50 db | 2391 HUF | 3928 HUF |
491520 | 3 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 db | 2391 HUF | 3928 HUF |
491519 | 3 | 180 | 16,5 | 43 | M20 | 50 db | 2391 HUF | 3928 HUF |
491521 | 3 | 180 | 23,5 | 40 | M20 | 50 db | 2391 HUF | 3928 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.