Polished Stainless AISI 304
General purpose hinges suitable for a wide variety of appliacations. Countersunk holes.
rendelési szám | típus | méretek (mm) | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | W | D1 | |||||
491944 | 1 | 39 | 27,6 | - | 40,0 | 30,0 | 1,5 | 6,2 | 40 db | 742 HUF | 1116 HUF |
491945 | 2 | 40,0 | 25,3 | - | 40,0 | 21,2 | 1,5 | 4,6 | 40 db | 967 HUF | 1452 HUF |
491946 | 3 | 39,0 | 23,0 | - | 40,0 | 24,0 | 1,5 | 4,6 | 40 db | 874 HUF | 1312 HUF |
491947 | 4 | 90,0 | 60,0 | - | 60 | 40,0 | 3,0 | 6,3 | 40 db | 3447 HUF | 4596 HUF |
491948 | 5 | 33,5 | 20,5 | - | 50,8 | 38,8 | 1,0 | 4,6 | 40 db | 941 HUF | 1411 HUF |
491949 | 6 | 49,5 | 35,5 | 22,8 | 60,0 | 48,0 | 1,5 | 3,7 | 40 db | 1410 HUF | 2115 HUF |
491950 | 7 | 100 | 77,0 | 29,0 | 10,0 | 25,0 | 1,5 | 6,0 | 20 db | 1618 HUF | 2428 HUF |
491951 | 8 | 70,5 | 55,0 | 26,5 | 55,0 | 32,0 | 1,5 | 6,8 | 20 db | 1632 HUF | 2450 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.