Glass-Filled Thermoplastic or Duroplast. Economical strong handles. Type 1, 2 & 4 with brass female threaded blind bush. Type 3 with plain through- hole and recess for screw. Type 4 with gloss finish.
rendelési szám | típus | anyag | méretek | Thread | Hole Size | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | W | T | H | h | ||||||||
462228 | 1 | T | 105 | 121 | 26 | 37 | 29 | M5x9 | - | 100 | 1994 HUF | 3111 HUF |
462229 | 1 | T | 105 | 121 | 26 | 37 | 29 | M6x9 | - | 100 | 1994 HUF | 3111 HUF |
462230 | 1 | T | 110 | 133 | 26 | 40 | 32 | M5x9 | - | 100 | 2187 HUF | 3420 HUF |
462231 | 1 | T | 110 | 133 | 26 | 40 | 32 | M6x9 | - | 100 | 2187 HUF | 3420 HUF |
462232 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M5x9 | - | 100 | 2328 HUF | 3632 HUF |
462233 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M6x9 | - | 100 | 2276 HUF | 3671 HUF |
462234 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M8x9 | - | 100 | 2276 HUF | 3671 HUF |
462235 | 2 | T | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | M6x9 | - | 100 | 2293 HUF | 3594 HUF |
462236 | 2 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | M8x9 | - | 100 | 2418 HUF | 3769 HUF |
462237 | 2 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | M6x9 | - | 100 | 2681 HUF | 4193 HUF |
462238 | 2 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | M8x9 | - | 100 | 2681 HUF | 4193 HUF |
462239 | 2 | T | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | M8x9 | - | 100 | 3688 HUF | 5778 HUF |
462240 | 3 | T | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | - | 10,5 | 100 | 1758 HUF | 2898 HUF |
462241 | 3 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 10,5 | 100 | 1656 HUF | 2589 HUF |
462242 | 3 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 13 | 100 | 1656 HUF | 2589 HUF |
462243 | 3 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 10,5 | 100 | 2241 HUF | 3517 HUF |
462244 | 3 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 13 | 100 | 2241 HUF | 3517 HUF |
462245 | 3 | T | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | - | 13 | 100 | 3052 HUF | 4773 HUF |
462246 | 4 | D | 105 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x13 | - | 100 | 3916 HUF | 6125 HUF |
462247 | 4 | D | 110 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x9 | - | 100 | 3916 HUF | 6125 HUF |
462248 | 4 | D | 117 | 140 | 30 | 48 | 30 | M8x15 | - | 100 | 3916 HUF | 6125 HUF |
462249 | 4 | D | 120 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x9 | - | 100 | 3916 HUF | 6125 HUF |
462250 | 4 | D | 120 | 140 | 30 | 48 | 30 | M8x9 | - | 100 | 3916 HUF | 6125 HUF |
462251 | 4 | D | 132 | 160 | 36 | 56 | 36 | M8x15 | - | 50 | 3970 HUF | 6222 HUF |
462252 | 4 | D | 132 | 160 | 36 | 56 | 36 | M10x16 | - | 50 | 3970 HUF | 6222 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.