Aluminium Handles
Material: Black Aluminium. Lightweight, durable construction.
type 1rendelési szám | Color | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | h | w | T |
---|
463283 | Black | 50 | 37 | 100 | 20 | M6x12 | 10 | 7780 HUF | 12172 HUF |
463284 | Black | 50 | 37 | 112 | 20 | M6x12 | 10 | 7973 HUF | 12481 HUF |
463285 | Black | 55 | 38 | 112 | 26 | M8x14 | 10 | 9456 HUF | 14781 HUF |
463286 | Black | 50 | 37 | 120 | 20 | M6x12 | 10 | 8133 HUF | 12712 HUF |
463287 | Black | 55 | 38 | 120 | 26 | M8x14 | 10 | 9650 HUF | 15089 HUF |
463288 | Black | 50 | 37 | 128 | 20 | M6x12 | 10 | 8274 HUF | 12944 HUF |
463289 | Black | 55 | 38 | 128 | 26 | M8x14 | 10 | 9792 HUF | 15322 HUF |
463290 | Black | 50 | 37 | 160 | 20 | M6x12 | 10 | 8785 HUF | 13717 HUF |
463291 | Black | 55 | 38 | 160 | 26 | M8x14 | 10 | 10514 HUF | 16442 HUF |
463292 | Black | 55 | 38 | 180 | 26 | M8x14 | 10 | 10937 HUF | 17100 HUF |
463293 | Black | 55 | 38 | 192 | 26 | M8x14 | 10 | 11183 HUF | 17504 HUF |
463294 | Black | 55 | 38 | 350 | 26 | M8x14 | 10 | 19334 HUF | 30237 HUF |
type 2rendelési szám | Color | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | h | T | w |
---|
461379 | Silver | 41 | 33 | 12 | 55 | M5 | 10 | 1834 HUF | 2859 HUF |
491380 | Silver | 41 | 33 | 12 | 88 | M5 | 10 | 2030 HUF | 3168 HUF |
491381 | Silver | 41 | 33 | 12 | 100 | M5 | 10 | 2258 HUF | 3536 HUF |
491382 | Silver | 41 | 33 | 12 | 120 | M5 | 10 | 2400 HUF | 3748 HUF |
491383 | Silver | 41 | 33 | 12 | 180 | M5 | 5 | 3370 HUF | 5256 HUF |
491384 | Silver | 41 | 33 | 12 | 235 | M5 | 5 | 4445 HUF | 6955 HUF |
463295 | Black | 40 | 32 | 12 | 55 | M5x10 | 10 | 5099 HUF | 7980 HUF |
463296 | Black | 40 | 32 | 12 | 88 | M5x10 | 10 | 5099 HUF | 7980 HUF |
463297 | Black | 40 | 32 | 12 | 100 | M5x10 | 10 | 5345 HUF | 8366 HUF |
463298 | Black | 40 | 32 | 12 | 120 | M5x10 | 10 | 5769 HUF | 9023 HUF |
463299 | Black | 40 | 32 | 12 | 180 | M5x10 | 10 | 7039 HUF | 11012 HUF |
463300 | Black | 40 | 32 | 12 | 200 | M5x10 | 10 | 7462 HUF | 11669 HUF |
463301 | Black | 40 | 32 | 12 | 235 | M5x10 | 10 | 8184 HUF | 12790 HUF |
463302 | Black | 40 | 32 | 12 | 250 | M5x10 | 10 | 8520 HUF | 13331 HUF |
Type 3rendelési szám | Color | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | h | T | w |
---|
463303 | Black | 46 | 31 | 22 | 120 | M6x12 | 1 | 21186 HUF | 33153 HUF |
463304 | Black | 53 | 36 | 25 | 140 | M8x15 | 1 | 23250 HUF | 36380 HUF |
Type 4rendelési szám | Color | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | h | T | w |
---|
463305 | Black | 40 | 30 | - | 86 | M5x10 | 10 | 5998 HUF | 9372 HUF |
463306 | Black | 40 | 30 | - | 120 | M5x10 | 10 | 7181 HUF | 11245 HUF |
463307 | Black | 40 | 30 | - | 180 | M5x10 | 10 | 7815 HUF | 12211 HUF |
Type 5rendelési szám | Color | méretek | Thread | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|
H | h | T | w |
---|
491385 | Silver | 32 | 25 | 10,5 | 100 | M6 | 10 | 2258 HUF | 3536 HUF |
491386 | Silver | 50 | 40 | 14,5 | 125 | M6 | 10 | 4500 HUF | 7032 HUF |
491387 | Silver | 40 | 30 | 18,8 | 130 | M6 | 10 | 5610 HUF | 8771 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.