Black Flexible PVC. Ideal for finishing flat handles. Excellent electrical insulation properties.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l1(inch) | l2 | l2(inch) | L | ||||
RRWA-91768-060 | 29,7 | - | 2,5 | - | 60 | 500 db | 202 HUF | 329 HUF |
RRWA-91616-100 | 19 | - | 3 | - | 100 | 500 db | 284 HUF | 465 HUF |
RRWA-91783-060 | 17,5 | - | 3 | - | 60 | 500 db | 182 HUF | 297 HUF |
RRWA-91618-100 | 25 | - | 3 | - | 100 | 500 db | 274 HUF | 448 HUF |
RRWA-91620-110 | 12,7 | 1/2 | 3,2 | 1/8 | 110 | 1500 db | 213 HUF | 353 HUF |
RRWA-91622-110 | 19,1 | 3/4 | 3,2 | 1/8 | 110 | 600 db | 353 HUF | 578 HUF |
RRWA-91624-110 | 25,4 | 1 | 3,2 | 1/8 | 110 | 250 db | 375 HUF | 615 HUF |
RRWA-91688-110 | 19 | - | 6 | - | 110 | 500 db | 246 HUF | 406 HUF |
RRWA-91626-110 | 25 | - | 6 | - | 110 | 400 db | 419 HUF | 686 HUF |
RRWA-91689-110 | 30 | - | 6 | - | 110 | 400 db | 297 HUF | 489 HUF |
RRWA-91628-110 | 25,4 | 1 | 6,4 | 1/4 | 110 | 400 db | 384 HUF | 629 HUF |
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l2 | L | ||||
RFWF-92088-010* | 60 | 1,5 | 10 | 2000 db | 83 HUF | 136 HUF |
RFWA-91781-025 | 19,5 | 2 | 25 | 2000 db | 111 HUF | 183 HUF |
RFWA-91649-025 | 50,4 | 5 | 25 | 1000 db | 183 HUF | 301 HUF |
RFWA-91491-033 | 33 | 11,5 | 33 | 1000 db | 104 HUF | 169 HUF |
* In red flexible PVC.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.