Inner moulding: Polypropylene
Over moulding: TPE
Provides extra grip and high touch finish
Type 1 & 3 Insert material: Brass
Type 2 Stud material: Zinc Plated Steel
rendelési szám | típus | Thread Size | méretek (mm) | Thread length | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h1 | d | h2 | H | |||||||
491313 | 1 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 10 db | 711 HUF | 1166 HUF |
491315 | 1 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 10 db | 797 HUF | 1309 HUF |
491323 | 1 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 10 db | 1173 HUF | 1926 HUF |
491329 | 1 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 10 db | 1238 HUF | 2034 HUF |
491331 | 1 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 10 db | 1320 HUF | 2169 HUF |
491336 | 1 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 10 db | 1506 HUF | 2477 HUF |
491338 | 1 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 10 db | 1644 HUF | 2699 HUF |
491317 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 10 | 10 db | 498 HUF | 820 HUF |
491318 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 db | 504 HUF | 829 HUF |
491319 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 db | 505 HUF | 833 HUF |
491320 | 2 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 db | 505 HUF | 833 HUF |
491321 | 2 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 db | 511 HUF | 840 HUF |
491325 | 2 | M6 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 db | 799 HUF | 1313 HUF |
491326 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 16 | 10 db | 538 HUF | 883 HUF |
491327 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 db | 692 HUF | 1140 HUF |
491328 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 35 | 10 db | 538 HUF | 883 HUF |
491333 | 2 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 db | 823 HUF | 1354 HUF |
491334 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 db | 855 HUF | 1404 HUF |
491335 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 40 | 10 db | 875 HUF | 1436 HUF |
491340 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 20 | 10 db | 1043 HUF | 1712 HUF |
491341 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 30 | 10 db | 1064 HUF | 1747 HUF |
491342 | 2 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 30 | 10 db | 1075 HUF | 1767 HUF |
491314 | 3 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 5 db | 627 HUF | 1238 HUF |
491316 | 3 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 5 db | 650 HUF | 1067 HUF |
491322 | 3 | M6 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 5 db | 799 HUF | 1313 HUF |
491324 | 3 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 5 db | 1085 HUF | 1782 HUF |
491330 | 3 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 5 db | 949 HUF | 1561 HUF |
491332 | 3 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 5 db | 1238 HUF | 2034 HUF |
491337 | 3 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 5 db | 1414 HUF | 2324 HUF |
491339 | 3 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 5 db | 1548 HUF | 2545 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.