Rozsdamentes acél -Matt Finish
rendelési szám | típus | méretek (mm) | Thread Size | Thread length | Thread Type | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d1 | ||||||||
491368 | 1 | 25 | 10 | 8 | M6 | - | Female | 10 db | 2122 HUF | 3486 HUF |
491369 | 1 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | - | Female | 20 db | 2706 HUF | 4445 HUF |
491370 | 2 | 25 | 10 | 8 | M6 | 20 | Male | 10 db | 1660 HUF | 2729 HUF |
491371 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | 32 | Male | 20 db | 2582 HUF | 4245 HUF |
491372 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M10 | 40 | Male | 20 db | 2367 HUF | 3891 HUF |
491373 | 3 | 45 | 24 | 13 | M6 | - | Female | 10 db | 3259 HUF | 5356 HUF |
491374 | 3 | 45 | 24 | 13 | M8 | - | Female | 10 db | 3259 HUF | 5356 HUF |
491375 | 3 | 57 | 28 | 16 | M8 | - | Female | 20 db | 3688 HUF | 5768 HUF |
491376 | 3 | 57 | 28 | 16 | M10 | - | Female | 20 db | 3632 HUF | 5684 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.