Stainless Steel, Aluminium or Steel
Suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Type 2 & 3: Pressed steel construction. Supplied for keyway fitting.
rendelési szám | típus | méretek (mm) | anyag | Ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyílás átmérő | D | h1 | d1 | h2 | h3 | ||||
491276 | 1 | 12 | 125 | 33 | 31 | 15 | 65 | Aluminium | 18665 HUF |
491277 | 1 | 14 | 140 | 36 | 36 | 16,5 | 65 | Aluminium | 22761 HUF |
491278 | 1 | 14 | 160 | 39 | 36 | 18 | 96 | Aluminium | 28225 HUF |
491279 | 1 | 18 | 200 | 45 | 42 | 20,5 | 96 | Aluminium | 43704 HUF |
491280 | 2 | 11 | 125 | 31 | 30 | 16 | - | Steel | 6236 HUF |
491281 | 2 | 12 | 160 | 37 | 30 | 23 | - | Steel | 11609 HUF |
491282 | 2 | 14 | 200 | 42 | 40 | 26 | - | Steel | 15014 HUF |
491283 | 2 | 17 | 250 | 47 | 45 | 30 | - | Steel | 18018 HUF |
491284 | 3 | 12 | 160 | 37 | 30 | 22 | - | Rozsdamentes acél | 37220 HUF |
491285 | 3 | 14 | 200 | 41 | 40 | 25 | - | Rozsdamentes acél | 50422 HUF |
491286 | 3 | 17 | 250 | 548 | 45 | 30 | - | Rozsdamentes acél | 60042 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.