Stainless Steel or Burnished Steel
rendelési szám | Thread Size | méretek (mm) | Plunger Diameter | anyag | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | h1 | h2 | |||||||
491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | Rozsdamentes acél | 2 db | 11810 HUF | 18479 HUF |
491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | Rozsdamentes acél | 2 db | 10881 HUF | 17025 HUF |
491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | Rozsdamentes acél | 2 db | 10881 HUF | 17025 HUF |
491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Steel- Black Coated | 2 db | 4812 HUF | 7529 HUF |
491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Steel- Black Coated | 2 db | 4967 HUF | 7771 HUF |
491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Steel- Black Coated | 2 db | 5125 HUF | 8021 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.