Stainless Steel or Burnished Steel
rendelési szám | méretek (mm) | anyag | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | |||||
491244 | M3 | 7 | Steel- Black Coated | 20 db | 358 HUF | 588 HUF |
491245 | M4 | 10 | Steel- Black Coated | 20 db | 389 HUF | 640 HUF |
491246 | M5 | 13 | Steel- Black Coated | 20 db | 417 HUF | 686 HUF |
491247 | M6 | 15 | Steel- Black Coated | 20 db | 448 HUF | 736 HUF |
491248 | M8 | 17,5 | Steel- Black Coated | 20 db | 507 HUF | 833 HUF |
491249 | M10 | 21 | Steel- Black Coated | 20 db | 570 HUF | 938 HUF |
491250 | M12 | 24,5 | Steel- Black Coated | 10 db | 657 HUF | 1081 HUF |
491251 | M16 | 27,5 | Steel- Black Coated | 10 db | 720 HUF | 1183 HUF |
491252 | M20 | 34 | Steel- Black Coated | 10 db | 1196 HUF | 1966 HUF |
491253 | M3 | 7,5 | Rozsdamentes acél | 20 db | 529 HUF | 868 HUF |
491254 | M4 | 10 | Rozsdamentes acél | 20 db | 529 HUF | 868 HUF |
491255 | M5 | 13 | Rozsdamentes acél | 20 db | 556 HUF | 914 HUF |
491256 | M6 | 13 | Rozsdamentes acél | 20 db | 637 HUF | 1044 HUF |
491257 | M8 | 17,5 | Rozsdamentes acél | 20 db | 792 HUF | 1303 HUF |
491258 | M10 | 21 | Rozsdamentes acél | 20 db | 952 HUF | 1568 HUF |
491259 | M12 | 24,5 | Rozsdamentes acél | 10 db | 1166 HUF | 1915 HUF |
491260 | M16 | 27,5 | Rozsdamentes acél | 10 db | 1854 HUF | 3041 HUF |
491261 | M20 | 34 | Rozsdamentes acél | 10 db | 2223 HUF | 3654 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.