Material: Black LDPE, TPR or Natural Rubber. Ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical/electronic equipment etc. Fit with screws (not supplied). TPR is recommended for excellent slip resistance.
rendelési szám | anyag | típus | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | ||||||
60470 | LDPE | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 27 HUF | 60 HUF |
12477 | LDPE | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 31 HUF | 60 HUF |
60785 | LDPE | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 53 HUF | 76 HUF |
51607 | LDPE | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 49 HUF | 64 HUF |
50842 | LDPE | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 60 HUF | 66 HUF |
50954 | LDPE | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 90 HUF | 120 HUF |
50769 | LDPE | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 87 HUF | 140 HUF |
50701 | LDPE | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 34 HUF | 53 HUF |
49098 | LDPE | 2 | 16 | 45 | 30 | 10,5 | 5 | 10 | 3000 | 150 HUF | 246 HUF |
49099 | LDPE | 2 | 19 | 55 | 40 | 10,5 | 5 | 12 | 750 | 143 HUF | 234 HUF |
15129 | TPR | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 53 HUF | 90 HUF |
15130 | TPR | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 67 HUF | 90 HUF |
15124 | TPR | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 69 HUF | 115 HUF |
15125 | TPR | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 90 HUF | 120 HUF |
15111 | TPR | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 136 HUF | 224 HUF |
15127 | TPR | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 140 HUF | 228 HUF |
15126 | TPR | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 136 HUF | 221 HUF |
15140 | TPR | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 60 HUF | 99 HUF |
rendelési szám | típus | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | |||||
462177 | 2 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 425 | 28 HUF | 49 HUF |
462178 | 2 | 8 | 19 | 16 | 7 | 3 | 6 | 425 | 76 HUF | 125 HUF |
462179 | 2 | 9 | 22 | 19 | 10 | 3 | 6 | 300 | 60 HUF | 67 HUF |
462180 | 2 | 9 | 25 | 20 | 13,5 | 5 | 6 | 250 | 53 HUF | 87 HUF |
462181 | 2 | 15 | 27 | 20 | 10 | 6 | 10 | 100 | 192 HUF | 314 HUF |
462182 | 2 | 23 | 35 | 30 | 9 | 6 | 5 | 450 | 262 HUF | 420 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.