Black Polyethylene. Easy assembly. Offer a high-quality finish to a variety of tubular products. Imperial range with plain shank. Metric range with ribbed shank.
rendelési szám | Head Size D | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauge 16 | Gauge 18 | Gauge 20 | (ins) | (mm) | |||
199091 | - | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 22 HUF | 36 HUF |
199004 | - | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 9,8 HUF | 24 HUF |
199076 | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 22 HUF | 34 HUF |
199232** | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 48 HUF | 77 HUF |
10755 | - | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 36 HUF | 60 HUF |
199069 | - | - | 1 | 25,4 | 5000 | 34 HUF | 49 HUF |
199072 | - | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 36 HUF | 60 HUF |
199067 | - | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 52 HUF | 73 HUF |
199119 | - | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 74 HUF | 102 HUF |
199083 | - | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 84 HUF | 140 HUF |
199030 | - | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 98 HUF | 157 HUF |
- | 199093 | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 22 HUF | 36 HUF |
- | 199006 | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 9,8 HUF | 24 HUF |
- | 199078 | - | 3/4 | 19 | 5000 | 22 HUF | 34 HUF |
- | 199232** | - | 3/4 | 19 | 5000 | 48 HUF | 77 HUF |
- | 199052 | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 22 HUF | 36 HUF |
- | 199070 | - | 1 | 25,4 | 5000 | 36 HUF | 60 HUF |
- | 199073 | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 36 HUF | 60 HUF |
- | 199068 | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 52 HUF | 73 HUF |
- | 199120 | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 74 HUF | 102 HUF |
- | 199084 | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 77 HUF | 126 HUF |
- | 199031 | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 98 HUF | 157 HUF |
- | 11316 | - | 2 | 50,8 | 800 | 171 HUF | 283 HUF |
- | - | 199095 | 1/2 | 12,7 | 10000 | 24 HUF | 34 HUF |
- | - | 199008 | 5/8 | 15,8 | 10000 | 9,8 HUF | 24 HUF |
- | - | 199080 | 3/4 | 19 | 5000 | 22 HUF | 34 HUF |
- | - | 199232 | 3/4 | 19 | 5000 | 48 HUF | 77 HUF |
- | - | 199071 | 1 | 25,4 | 5000 | 34 HUF | 49 HUF |
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Gauge | Shank Height | Head Height | ||||
466562 | 10 | 0,8-1,5 | 11,5 | 2 | 5000 | 22 HUF | 27 HUF |
466563 | 12 | 1,5-2,0 | 11,5 | 2 | 5000 | 22 HUF | 36 HUF |
466564 | 14 | 1,5-2,0 | 11,5 | 3 | 5000 | 22 HUF | 36 HUF |
466565 | 15 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 14 HUF | 24 HUF |
466566 | 16 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 22 HUF | 36 HUF |
466567 | 18 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 22 HUF | 36 HUF |
466568 | 19 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 22 HUF | 36 HUF |
466569 | 20 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 24 HUF | 39 HUF |
466570 | 22 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 22 HUF | 36 HUF |
466571 | 24 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 27 HUF | 52 HUF |
466572 | 25 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 3500 | 22 HUF | 34 HUF |
466573 | 28 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 3000 | 22 HUF | 34 HUF |
466574 | 30 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2500 | 36 HUF | 42 HUF |
466575 | 32 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2250 | 36 HUF | 42 HUF |
466576 | 35 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1750 | 36 HUF | 60 HUF |
466577 | 38 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 34 HUF | 52 HUF |
466578 | 40 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 45 HUF | 74 HUF |
460789 | 42 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 1250 | 102 HUF | 167 HUF |
466579 | 45 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1000 | 66 HUF | 102 HUF |
466580 | 50 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 800 | 185 HUF | 305 HUF |
466581 | 55 | 1,0-3,0 | 14,5 | 3 | 700 | 60 HUF | 99 HUF |
466582 | 60 | 1,5-3,0 | 18 | 3 | 500 | 182 HUF | 297 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.