Flexible PVC. Choice of black or white. Durable high-gloss, smooth finish. Ideal finish for product presentation and protection.
rendelési szám | Color | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
belső átmérő | Internal length | |||||
FCWA-0024-013 | Black | 2,4 | 13 | 5000 db | 50 HUF | 83 HUF |
FCWA-0032-006 | Black | 3,2 | 6 | 5000 db | 43 HUF | 59 HUF |
FCWA-0032-013 | Black | 3,2 | 13 | 5000 db | 34 HUF | 49 HUF |
FCWA-0040-013 | Black | 4 | 13 | 5000 db | 17 HUF | 24 HUF |
FCWA-0048-014 | Black | 4,8 | 14 | 5000 db | 17 HUF | 27 HUF |
FCWA-0060-010 | Black | 6 | 10 | 5000 db | 27 HUF | 43 HUF |
FCWA-0060-013 | Black | 6 | 13 | 5000 db | 27 HUF | 43 HUF |
FCWA-0064-013 | Black | 6,4 | 13 | 5000 db | 24 HUF | 43 HUF |
FCWA-0079-013 | Black | 7,9 | 13 | 5000 db | 15 HUF | 25 HUF |
FCWA-0095-013 | Black | 9,5 | 13 | 5000 db | 35 HUF | 67 HUF |
FCWB-0024-013 | White | 2,4 | 13 | 5000 db | 67 HUF | 111 HUF |
FCWB-0032-006 | White | 3,2 | 6 | 5000 db | 90 HUF | 144 HUF |
FCWB-0032-013 | White | 3,2 | 13 | 5000 db | 17 HUF | 27 HUF |
FCWB-0040-013 | White | 4 | 13 | 5000 db | 17 HUF | 27 HUF |
FCWB-0048-014 | White | 4,8 | 14 | 5000 db | 17 HUF | 27 HUF |
FCWB-0060-010 | White | 6 | 10 | 5000 db | 22 HUF | 43 HUF |
FCWB-0060-013 | White | 6 | 13 | 5000 db | 17 HUF | 24 HUF |
FCWB-0064-013 | White | 6,4 | 13 | 5000 db | 22 HUF | 34 HUF |
FCWB-0079-013 | White | 7,9 | 13 | 5000 db | 24 HUF | 39 HUF |
FCWB-0095-013 | White | 9,5 | 13 | 5000 db | 34 HUF | 49 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.