Black Flexible PVC. Ideal for finishing tubular products. Flexible and easy to fit. Give attractive gloss finish. Yellow caps available for applications requiring temperature resistance up to +220°C.
rendelési szám | típus | To Fit Tube Size | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (ins) | |||||
SQWA-0127-015 | L=15 mm | - | 1/2 | 5000 | 83 HUF | 92 HUF |
SQWA-0159-015 | L=15 mm | 16 | 5/8 | 2500 | 83 HUF | 92 HUF |
SQWA-0190-015 | L=15 mm | 19 | 3/4 | 2500 | 76 HUF | 125 HUF |
SQWA-0200-015 | L=15 mm | 20 | - | 5000 | 73 HUF | 118 HUF |
SQWA-0250-015 | L=15 mm | 25 | 1 | 1250 | 98 HUF | 158 HUF |
SQWA-0127-025 | L=25 mm | - | 1/2 | 4000 | 308 HUF | 504 HUF |
SQWA-0159-025 | L=25 mm | 16 | 5/8 | 2500 | 83 HUF | 112 HUF |
SQWA-0190-025 | L=25 mm | 19 | 3/4 | 2000 | 83 HUF | 140 HUF |
SQWA-0200-025 | L=25 mm | 20 | - | 1250 | 85 HUF | 143 HUF |
SQWA-0250-025 | L=25 mm | 25 | 1 | 1000 | 118 HUF | 195 HUF |
SQWA-0300-025 | L=25 mm | 30 | - | 1000 | 146 HUF | 237 HUF |
SQWA-0400-025 | L=25 mm | 40 | - | 500 | 207 HUF | 337 HUF |
SQWA-0500-025 | L=25 mm | 50 | 2 | 400 | 309 HUF | 507 HUF |
SQWA-0300-040 | L=40mm | 30 | - | 500 | 178 HUF | 293 HUF |
SQWA-0400-040 | L=40mm | 40 | - | 400 | 258 HUF | 423 HUF |
SQWA-0500-040 | L=40mm | 50 | 2 | 200 | 358 HUF | 589 HUF |
For yellow temperature-resistant material, replace code WA in part number with YJ.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.