Ideal for connecting tubes of square size 25 mm or 30 mm.
Black Nylon with or without Steel Core
rendelési szám | Tube Size | Gauge (mm) | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|
463704 | 20 | 1,5 | 1 | 100 | 524 HUF | 862 HUF |
463705 | 20 | 1,5 | 2 | 50 | 756 HUF | 1490 HUF |
490981 | 20 | 1,5 | 3 | 500 | 528 HUF | 867 HUF |
463706 | 20 | 1,5 | 4 | 50 | 990 HUF | 1624 HUF |
490982 | 20 | 1,5 | 5 | 350 | 725 HUF | 1190 HUF |
463707 | 20 | 1,5 | 6 | 50 | 1280 HUF | 2107 HUF |
490991 | 20 | 1,5 | 7 | 900 | 326 HUF | 536 HUF |
461347 | 25 | 1,5 | 1 | 100 | 797 HUF | 1571 HUF |
461348 | 25 | 1,5 | 2 | 50 | 1044 HUF | 1715 HUF |
CIT-250-15-3WFN | 25 | 1,5 | 3 | 200 | 1224 HUF | 2009 HUF |
461349 | 25 | 1,5 | 4 | 50 | 1294 HUF | 2125 HUF |
490983 | 25 | 1,5 | 5 | 125 | 1106 HUF | 1817 HUF |
461350 | 25 | 1,5 | 6 | 50 | 1589 HUF | 2628 HUF |
464538 | 25 | 1,5 | 7 | 300 | tel. | tel. |
461910 | 30 | 2 | 1 | 100 | 946 HUF | 1554 HUF |
461911 | 30 | 2 | 2 | 50 | 1294 HUF | 2125 HUF |
490984 | 30 | 2 | 3 | 100 | 1056 HUF | 1733 HUF |
461912 | 30 | 2 | 4 | 50 | 1490 HUF | 2454 HUF |
490985 | 30 | 2 | 5 | 100 | 1275 HUF | 2107 HUF |
461913 | 30 | 2 | 6 | 50 | 1799 HUF | 2957 HUF |
490993 | 30 | 2 | 7 | 250 | 664 HUF | 1086 HUF |
NB: Connectors are supplied in two parts, held together when fitted.
rendelési szám | Tube Size | Wall Thickness | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|
463708 | 20 | 1,5 | 1 | 100 | 2206 HUF | 3438 HUF |
463709 | 20 | 1,5 | 2 | 50 | 3175 HUF | 4946 HUF |
490986 | 20 | 1,5 | 3 | 200 | 1854 HUF | 2898 HUF |
463710 | 20 | 1,5 | 4 | 50 | 3987 HUF | 6222 HUF |
490987 | 20 | 1,5 | 5 | 150 | 2876 HUF | 4242 HUF |
463711 | 20 | 1,5 | 6 | 50 | 4798 HUF | 7496 HUF |
490992 | 20 | 1,5 | 7 | 50 | 813 HUF | 1336 HUF |
CIT-250-15-2W | 25 | 1,5 | 1 | 100 | 2880 HUF | 3748 HUF |
CIT-250-15-3WC | 25 | 1,5 | 2 | 50 | 3265 HUF | 5100 HUF |
CIT-250-15-3WF | 25 | 1,5 | 3 | 50 | 2912 HUF | 4560 HUF |
CIT-250-15-4W | 25 | 1,5 | 5 | 50 | 4375 HUF | 6839 HUF |
CIT-250-15-4WF | 25 | 1,5 | 5 | 50 | 7232 HUF | 11304 HUF |
CIT-250-15-5W | 25 | 1,5 | 6 | 50 | 4798 HUF | 7496 HUF |
462364 | 25 | 1,5 | 7 | 100 | 1571 HUF | 2589 HUF |
CIT-300-02-2W | 30 | 2 | 1 | 100 | 2559 HUF | 4000 HUF |
CIT-300-02-3WC | 30 | 2 | 2 | 75 | 3528 HUF | 5508 HUF |
490988 | 30 | 1,5 | 3 | 120 | 2206 HUF | 3459 HUF |
CIT-300-02-4W | 30 | 2 | 5 | 50 | 4287 HUF | 6685 HUF |
490989 | 30 | 2 | 5 | 60 | 3193 HUF | 4984 HUF |
490990 | 30 | 2 | 6 | 90 | 3493 HUF | 5468 HUF |
462365 | 30 | 2 | 7 | 75 | 1744 HUF | 2880 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.