Black PE or Nylon. Ideal for popular sizes of round tubing.
rendelési szám | To Fit Tube Size | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter (ins) | Wall Thickness | |||||
10712* | 3/4 | 16/18 | 1 | 2000 | 94 HUF | 154 HUF |
199470 | 7/8 | 20 | 1 | 1000 | 213 HUF | 351 HUF |
199468 | 1 | 18 | 1 | 500 | 417 HUF | 682 HUF |
199469 | 1 1/4 | 20 | 1 | 500 | 356 HUF | 588 HUF |
* High-density polyethylene.
rendelési szám | Tube Size | Wall Thickness | Metal Core | típus | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463696 | 20 | 1,5 | Yes | 1 | 325 | 815 HUF | 1338 HUF |
463697 | 20 | 1,5 | No | 1 | 1200 | 465 HUF | 764 HUF |
463692 | 25 | 1 | Yes | 2 | 120 | 2699 HUF | 4211 HUF |
463693 | 25 | 1 | No | 2 | 120 | 1224 HUF | 2009 HUF |
463698 | 25 | 1,5 | Yes | 1 | 250 | 931 HUF | 1529 HUF |
463699 | 25 | 1,5 | No | 1 | 800 | 582 HUF | 955 HUF |
463700 | 30 | 1,5 | Yes | 1 | 125 | 1175 HUF | 1931 HUF |
463701 | 30 | 1,5 | No | 1 | 500 | 767 HUF | 1261 HUF |
463694 | 32 | 1 | Yes | 2 | 50 | 4164 HUF | 6492 HUF |
463695 | 32 | 1 | No | 2 | 100 | 2223 HUF | 3478 HUF |
463702 | 32 | 1,5 | Yes | 1 | 125 | 1233 HUF | 2030 HUF |
463703 | 32 | 1,5 | No | 1 | 400 | 826 HUF | 1358 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.