rendelési szám | típus | Tube Size | Angle | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|
463683 | 1 | 25 | 45-195 | 200 | 2400 HUF | 3748 HUF |
463684* | 1 | 25 | 45-195 | 200 | 2400 HUF | 3748 HUF |
463685 | 1 | 30 | 45-200 | 100 | 2559 HUF | 4000 HUF |
463686 | 2 | 25 | 60-300 | 100 | 3265 HUF | 5100 HUF |
463687 | 2 | 25 | 45-195 | 100 | 3265 HUF | 5100 HUF |
463688 | 2 | 30 | 45-200 | 80 | 3476 HUF | 5429 HUF |
463689 | 3 | 25 | 60-300 | 100 | 4075 HUF | 6376 HUF |
463690 | 3 | 25 | 45-195 | 100 | 4075 HUF | 6376 HUF |
463691 | 3 | 30 | 45-200 | 80 | 4287 HUF | 6685 HUF |
* 24 locking positions for secure fixing.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.