LDPE. Type 2 protects washer in addition to bolt and nut. Types 3 and 4 have extendable head for large studs.
rendelési szám | típus | For Size | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | h | h1 | ||||||
463627 | 1 | M6 | 13,9 | - | 6,3 | 4,7 | - | 5000 | 118 HUF | 193 HUF |
463628 | 1 | M8 | 18,8 | - | 9,3 | 7,9 | - | 5000 | 118 HUF | 193 HUF |
463629 | 1 | M10 | 23,8 | - | 11,3 | 9,8 | - | 5000 | 202 HUF | 326 HUF |
463630 | 1 | M12 | 26,5 | - | 13,7 | 12,2 | - | 5000 | 200 HUF | 325 HUF |
463631 | 1 | M14 | 30 | - | 21 | 19 | - | 2500 | 326 HUF | 448 HUF |
463632 | 1 | M16 | 34,5 | - | 19 | 17,3 | - | 2500 | 286 HUF | 465 HUF |
463633 | 1 | M18 | 37,8 | - | 22,3 | 20,5 | - | 2500 | 358 HUF | 589 HUF |
463634 | 1 | M20 | 41 | - | 25,7 | 23,7 | - | 1250 | 363 HUF | 596 HUF |
463635 | 1 | M22 | 45,5 | - | 28,3 | 26,7 | - | 1000 | 445 HUF | 731 HUF |
463636 | 1 | M24 | 48,5 | - | 29,8 | 27,5 | - | 1000 | 454 HUF | 746 HUF |
463637 | 2 | M6 | 14,5 | 13,5 | 8 | 7 | 1,6 | 5000 | 98 HUF | 158 HUF |
463638 | 2 | M8 | 19,8 | 17,5 | 11,7 | 10,7 | 1,6 | 5000 | 120 HUF | 202 HUF |
463639 | 2 | M10 | 24 | 22,8 | 13,7 | 12 | 2 | 5000 | 174 HUF | 284 HUF |
463640 | 2 | M12 | 26,5 | 24 | 16,6 | 15 | 2,5 | 5000 | 220 HUF | 361 HUF |
463641 | 2 | M14 | 30,3 | 28,1 | 23,6 | 21,8 | 2,5 | 2500 | 318 HUF | 519 HUF |
463642 | 2 | M16 | 32,9 | 30,5 | 18,7 | 16,7 | 3 | 2500 | 286 HUF | 465 HUF |
463643 | 2 | M18 | 37 | 35 | 28 | 26,3 | 3 | 1250 | 414 HUF | 680 HUF |
463644 | 2 | M20 | 41 | 39,3 | 27,5 | 24,7 | 3 | 1250 | 423 HUF | 696 HUF |
463645 | 2 | M22 | 44,1 | 42,5 | 31,7 | 29,6 | 3 | 2000 | 494 HUF | 812 HUF |
463646 | 2 | M24 | 48,5 | 46,5 | 34,3 | 31,5 | 4 | 2000 | 658 HUF | 902 HUF |
rendelési szám | típus | For Size | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | H max | h | h1 | ||||||
463647 | 1 | M6 | 14,5 | - | 12 | - | 10,6 | - | 5000 | 98 HUF | 158 HUF |
463648 | 1 | M8 | 18,6 | - | 14,7 | - | 13 | - | 5000 | 120 HUF | 202 HUF |
463649 | 1 | M10 | 24 | - | 17,3 | - | 15,3 | - | 5000 | 186 HUF | 308 HUF |
463650 | 1 | M12 | 26,5 | - | 18,8 | - | 17,5 | - | 5000 | 220 HUF | 361 HUF |
463651 | 1 | M14 | 30,2 | - | 37 | - | 35,7 | - | 2500 | 363 HUF | 596 HUF |
463652 | 1 | M16 | 32,5 | - | 32,4 | - | 31 | - | 1250 | 420 HUF | 690 HUF |
463653 | 1 | M18 | 37 | - | 40,2 | - | 38,5 | - | 1250 | 608 HUF | 1001 HUF |
463654 | 1 | M20 | 40,7 | - | 35,8 | - | 33,7 | - | 1250 | 454 HUF | 746 HUF |
463655 | 1 | M22 | 43,8 | - | 38 | - | 36 | - | 1000 | 610 HUF | 1002 HUF |
463656 | 1 | M24 | 48,3 | - | 39,5 | - | 37,6 | - | 1250 | 662 HUF | 1085 HUF |
463657 | 2 | M6 | 14,6 | 13,7 | 14,3 | - | 13 | 1,6 | 5000 | 102 HUF | 167 HUF |
463658 | 2 | M8 | 19 | 17,5 | 15,5 | - | 14 | 1,7 | 5000 | 148 HUF | 245 HUF |
463659 | 2 | M10 | 24 | 22 | 18,5 | - | 17 | 2 | 5000 | 200 HUF | 326 HUF |
463660 | 2 | M12 | 26,5 | 24,5 | 21,5 | - | 20,2 | 2,5 | 5000 | 260 HUF | 427 HUF |
463661 | 2 | M14 | 30,2 | 28,1 | 39,3 | - | 37,3 | 2,5 | 2500 | 400 HUF | 658 HUF |
463662 | 2 | M16 | 33,1 | 31,4 | 35,5 | - | 33,7 | 3 | 1250 | 420 HUF | 687 HUF |
463663 | 2 | M18 | 38,4 | 35,5 | 42,3 | - | 40 | 3 | 1250 | 714 HUF | 1175 HUF |
463664 | 2 | M20 | 41,5 | 39,2 | 39,2 | - | 36,7 | 3 | 1250 | 489 HUF | 801 HUF |
463665 | 2 | M22 | 43,6 | 41,1 | 41,4 | - | 39,2 | 3 | 1250 | 637 HUF | 1043 HUF |
463666 | 2 | M24 | 48,6 | 47 | 43,5 | - | 41 | 4 | 1000 | 721 HUF | 1184 HUF |
463667 | 3 | M10 | 23,8 | - | 18 | 35 | - | - | 500 | 904 HUF | 1485 HUF |
463668 | 3 | M12 | 26,5 | - | 15 | 49 | - | - | 500 | 1672 HUF | 2628 HUF |
463669 | 3 | M14 | 30,5 | - | 22 | 47 | - | - | 500 | 2187 HUF | 3420 HUF |
463670 | 3 | M16 | 32,3 | - | 24 | 62 | - | - | 500 | 2276 HUF | 3555 HUF |
463671 | 3 | M18 | 37,5 | - | 26 | 57 | - | - | 500 | 2435 HUF | 3787 HUF |
463672 | 3 | M20 | 40,7 | - | 32 | 92 | - | - | 500 | 2841 HUF | 4425 HUF |
463673 | 3 | M22 | 43,8 | - | 35 | 95 | - | - | 500 | 2999 HUF | 4676 HUF |
463674 | 3 | M24 | 48,6 | - | 69 | 98 | - | - | 500 | 3511 HUF | 5487 HUF |
463675 | 4 | M10 | 24 | 22 | 15 | 22 | - | 2 | 500 | 762 HUF | 1431 HUF |
463676 | 4 | M12 | 26,5 | 24,5 | 23 | 50 | - | 2,5 | 500 | 1854 HUF | 3052 HUF |
463677 | 4 | M14 | 30 | 28,5 | 25 | 50 | - | 2,5 | 500 | 2276 HUF | 3555 HUF |
463678 | 4 | M16 | 33,2 | 30,8 | 52 | 69 | - | 3 | 500 | 2505 HUF | 3923 HUF |
463679 | 4 | M18 | 36,8 | 35 | 29 | 60 | - | 3 | 500 | 2540 HUF | 3980 HUF |
463680 | 4 | M20 | 41,5 | 39,2 | 35 | 95 | - | 3 | 500 | 2964 HUF | 4637 HUF |
463681 | 4 | M22 | 43,6 | 41,1 | 38 | 98 | - | 3 | 500 | 3088 HUF | 4830 HUF |
463682 | 4 | M24 | 48,8 | 46,5 | 73 | 102 | - | 4 | 500 | 3581 HUF | 5585 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.