Material: Red LDPE. Centre pull-tab for easy fit and removal. Excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during production, storage and transportion.
rendelési szám | For thread | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | UNF | BSP | d1 | d2 | h | H | D | ||||
110029 | M8 | 5/16" | - | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 20,5 | 11,1 | 10000 db | 17 HUF | 27 HUF |
CP-6+ | - | - | - | 6,8 | 8,5 | 10,3 | 15,9 | 11,9 | 25000 db | 27 HUF | 43 HUF |
110030 | M10 | 7/16" | 1/8" | 8,4 | 10 | 9,5 | 20,5 | 13,5 | 10000 db | 5,6 HUF | 9,8 HUF |
110031 | - | 3/8" | - | 9,5 | 10,8 | 9,5 | 20,5 | 14 | 10000 db | 22 HUF | 36 HUF |
CP-9+ | - | - | - | 9,2 | 10,9 | 9,5 | 19,1 | 15,1 | 14000 db | 59 HUF | 78 HUF |
CP-10+ | - | - | - | 10,2 | 11,8 | 9,5 | 19,1 | 15,9 | 12000 db | 43 HUF | 74 HUF |
110032 | M12 | 1/2" | 1/4" | 10,9 | 12,3 | 9,5 | 20,3 | 15,9 | 10000 db | 22 HUF | 36 HUF |
CP-12+ | - | - | - | 11,4 | 13 | 10,3 | 14,3 | 16,7 | 10000 db | 48 HUF | 77 HUF |
110033 | -M14- | 9/16" | - | 11,7 | 13,7 | 11 | 22 | 17,2 | 5000 db | 9,8 HUF | 15 HUF |
CP-14+ | - | - | - | 12,7 | 14,4 | 11,9 | 20,6 | 18,3 | 7500 db | 48 HUF | 78 HUF |
110034 | M16 | 5/8" | 3/8" | 14,2 | 16 | 11,9 | 22,9 | 19 | 5000 db | 25 HUF | 59 HUF |
CP-18+ | - | - | - | 14,7 | 17 | 13,5 | 19,1 | 20,6 | 5500 db | 48 HUF | 78 HUF |
CP-19+ | - | - | - | 15,5 | 17,7 | 13,5 | 19,8 | 21,3 | 5000 db | 43 HUF | 74 HUF |
110035 | M20 | 3/4" | - | 16,4 | 18,3 | 12,3 | 23,5 | 22,2 | 5000 db | 28 HUF | 59 HUF |
110036 | - | 13/16" | 1/2" | 17,8 | 20 | 13,7 | 24,5 | 23,8 | 5000 db | 28 HUF | 59 HUF |
CP-24+ | - | - | - | 18,5 | 21 | 15 | 21,3 | 25,4 | 5000 db | 50 HUF | 85 HUF |
110037 | M24 | 7/8" | 5/8" | 21,3 | 23,2 | 15,9 | 26,9 | 27 | 3000 db | 48 HUF | 78 HUF |
CP-31+ | - | - | - | 22,1 | 24,7 | 19,1 | 25,4 | 28,5 | 4000 db | 81 HUF | 91 HUF |
10418 | - | 1" | - | 22,5 | 25,5 | 17,8 | 29 | 28,9 | 2500 db | 59 HUF | 83 HUF |
110038 | M28,M30 | 1 1/8" | - | 24,7 | 27,7 | 19 | 30 | 32 | 2000 db | 59 HUF | 118 HUF |
CP-37+ | - | - | - | 24,6 | 27,7 | 19,8 | 26,2 | 31,8 | 2500 db | 78 HUF | 106 HUF |
CP-40+ | - | - | - | 26,1 | 29,1 | 19,1 | 25,4 | 34 | 2500 db | 78 HUF | 108 HUF |
CP-42+ | - | - | - | 27,8 | 31 | 19,8 | 25,4 | 35,8 | 2500 db | 81 HUF | 108 HUF |
CP-44+ | - | - | - | 29,2 | 32,7 | 19,1 | 25,4 | 39,4 | 2000 db | 69 HUF | 112 HUF |
CP-47+ | - | - | - | 32,8 | 33,2 | 19,8 | 25,4 | 38,1 | 1800 db | 81 HUF | 132 HUF |
CP-49+ | - | - | - | 33,3 | 37,2 | 19,1 | 25,4 | 41,2 | 1800 db | 73 HUF | 118 HUF |
CP-51+ | - | - | - | 34,1 | 38,8 | 22,4 | 25,4 | 44,5 | 1500 db | 73 HUF | 118 HUF |
CP-55+ | - | - | - | 36,9 | 40,7 | 19,1 | 25,4 | 44,5 | 1500 db | 74 HUF | 119 HUF |
CP-56+ | - | - | - | 41 | 44,1 | 18,3 | 28,6 | 48,4 | 1000 db | 112 HUF | 185 HUF |
CP-57+ | - | - | - | 45,9 | 49,2 | 25,4 | 31,8 | 54,9 | 1000 db | 74 HUF | 120 HUF |
CP-59+ | - | - | - | 46,2 | 46,6 | 12,7 | 19,1 | 51,6 | 1500 db | 120 HUF | 202 HUF |
110039* | M52 | - | - | 48,2 | 52,7 | 25,4 | 26,4 | 57,1 | 300 db | 116 HUF | 192 HUF |
110040* | M58,M60 | - | 2" | 55 | 61 | 25 | 26 | 65 | 400 db | 174 HUF | 286 HUF |
110041* | M62 | - | - | 59,3 | 67,3 | 30,7 | 31,5 | 70,6 | 150 db | 259 HUF | 427 HUF |
110042* | - | - | - | 67,4 | 70,2 | 25 | 26 | 74,6 | 300 db | 284 HUF | 463 HUF |
* Pull-tab does not extend above overall height
+ Orange LDPE
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.