Polypropylene. Cap and washer conceals and protects exposed screws or bolts. All washers available in all colours shown below.
rendelési szám | Color | Cap Height | Outside Diameter | For Screw | db/csomag | ár/csomag/db from | ár/db from |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35700 | white | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
35706 | off white | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 57 HUF | 83 HUF |
35710 | stone | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 57 HUF | 83 HUF |
35729 | teak | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 57 HUF | 83 HUF |
35766 | orange | 6,5 | 16,3 | to 12(M5) | 2500 | Manufactured on special request. | Manufactured on special request. |
35770 | morning grey | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
35771 | pantone grey | 6,5 | 16,3 | to 12(M5) | 2500 | 57 HUF | 83 HUF |
35772 | silver grey | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
35773 | flint | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 57 HUF | 83 HUF |
35774 | osprey | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
35780 | black | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
35781 | stainless steel | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 129 HUF | 195 HUF |
35782 | silver | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 175 HUF | 262 HUF |
35783 | gold | 6,5 | 16,3 | to 12 (M5) | 2500 | 175 HUF | 262 HUF |
rendelési szám | Cap Height | Color | Outside Diameter | típus | db/csomag | ár/csomag/db from | ár/db from |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13000 | 4,2 | white | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
13006 | 4,2 | off white | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
13010 | 4,2 | stone | 10,0 | 3 (M3)) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
13029 | 4,2 | teak | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
13066 | 4,2 | orange | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | Manufactured on special request. | Manufactured on special request. |
13070 | 4,2 | morning grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
13071 | 4,2 | pantone grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
13072 | 4,2 | silver grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
13073 | 4,2 | flint | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 94 HUF | 119 HUF |
13074 | 4,2 | grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 94 HUF | 119 HUF |
13080 | 4,2 | black | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
13081 | 4,2 | stainless steel | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 183 HUF | 276 HUF |
13082 | 4,2 | silver | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 73 HUF | 109 HUF |
13200 | 4,5 | white | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 42 HUF | 64 HUF |
13206 | 4,5 | off white | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 57 HUF | 84 HUF |
13210 | 4,5 | stone | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 57 HUF | 84 HUF |
13229 | 4,5 | teak | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 57 HUF | 84 HUF |
13266 | 4,5 | orange | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | Manufactured on special request. | Manufactured on special request. |
13270 | 4,5 | morning grey | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 57 HUF | 84 HUF |
13271 | 4,5 | pantone grey | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 57 HUF | 85 HUF |
13272 | 4,5 | silver grey | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 57 HUF | 84 HUF |
13273 | 4,5 | flint | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 94 HUF | 119 HUF |
13274 | 4,5 | grey | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 57 HUF | 84 HUF |
13280 | 4,5 | black | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 199 HUF | 297 HUF |
13281 | 4,5 | stainless steel | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 204 HUF | 308 HUF |
13282 | 4,5 | silver | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 119 HUF | 179 HUF |
13283 | 4,5 | gold | 13,2 | to 8 (M4) | 2500 | 183 HUF | 276 HUF |
13400 | 4,8 | white | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 60 HUF | 76 HUF |
13406 | 4,8 | off white | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 60 HUF | 76 HUF |
13410 | 4,8 | stone | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 57 HUF | 85 HUF |
13429 | 4,8 | teak | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 73 HUF | 108 HUF |
13466 | 4,8 | orange | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 73 HUF | 108 HUF |
13470 | 4,8 | morning grey | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 60 HUF | 76 HUF |
13471 | 4,8 | pantone grey | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 60 HUF | 76 HUF |
13472 | 4,8 | silver grey | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 60 HUF | 76 HUF |
13473 | 4,8 | flint | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 60 HUF | 76 HUF |
13474 | 4,8 | grey | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 60 HUF | 76 HUF |
13480 | 4,8 | black | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 60 HUF | 76 HUF |
13481 | 4,8 | stainless steel | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 150 HUF | 224 HUF |
13482 | 4,8 | silver | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 150 HUF | 224 HUF |
13483 | 4,8 | gold | 16,2 | to 12 (M5) | 2500 | 109 HUF | 165 HUF |
rendelési szám | Color | O.D. of Washer | I. D. of Hole | For Screw | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35799 | White | 14,7 | 6,5 | to M6 | 2500 | 57 HUF | 84 HUF |
36403* | Natural | 16 | 4 | to 8g (M4) | 2500 | 83 HUF | 123 HUF |
36400* | Natural | 11,3 | 3,5 | to 8g (M4) | 2500 | 83 HUF | 125 HUF |
* Low-density polyethylene.
rendelési szám | Height | For Screw | db/csomag | ár/csomag/db from | ár/db from |
---|---|---|---|---|---|
35599 | 4,7 | 5(M3,5) | 2500 | 60 HUF | 92 HUF |
13299 | 4,5 | to 8(M4) | 2500 | 42 HUF | 64 HUF |
13499 | 4,8 | to 12(M5) | 2500 | 45 HUF | 83 HUF |
14399 | 4,2 | to M6 | 2500 | 70 HUF | 106 HUF |
36099 | 8,4 | to M10 | 2500 | 52 HUF | 94 HUF |
13099 | 12,4 | to 3(M3) | 2500 | 64 HUF | 94 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.