Material: Black Thermoplastic Rubber; Black PVC. Black Thermoplastic Rubber. Resist oils and greases. Withstand temperatures from -40°C to +135°C.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
15057 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 db | 41 HUF | 27 HUF |
15058 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 db | 14 HUF | 41 HUF |
15060 | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 db | 11 HUF | 41 HUF |
15059 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 db | 11 HUF | 22 HUF |
15062 | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 db | 15 HUF | 31 HUF |
15061 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 db | 15 HUF | 31 HUF |
15064 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 db | 41 HUF | 43 HUF |
15065 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 db | 41 HUF | 27 HUF |
15067 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 db | 41 HUF | 48 HUF |
15068 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 db | 41 HUF | 49 HUF |
15069 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 db | 41 HUF | 48 HUF |
15072 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 db | 15 HUF | 31 HUF |
15071 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 db | 22 HUF | 31 HUF |
15073 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 db | 41 HUF | 48 HUF |
15074 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 db | 41 HUF | 62 HUF |
15075 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 db | 11 HUF | 22 HUF |
15078 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 db | 27 HUF | 43 HUF |
15076 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 db | 27 HUF | 43 HUF |
15079 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 db | 41 HUF | 64 HUF |
15080 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 db | 41 HUF | 48 HUF |
15081 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 db | 27 HUF | 43 HUF |
15084 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 db | 41 HUF | 41 HUF |
15083 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 db | 41 HUF | 48 HUF |
15086 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 db | 41 HUF | 62 HUF |
15087 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 db | 41 HUF | 48 HUF |
15089 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 db | 22 HUF | 43 HUF |
15090 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 db | 42 HUF | 67 HUF |
15096 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 db | 43 HUF | 73 HUF |
15093 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 db | 41 HUF | 48 HUF |
15095 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 7,5 | 7000 db | 27 HUF | 43 HUF |
15098 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 db | 31 HUF | 50 HUF |
15099 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 db | 67 HUF | 91 HUF |
15101 | 30 | 22 | 25,5 | 1,6 | 8 | 4000 db | 42 HUF | 64 HUF |
15102 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 db | 118 HUF | 157 HUF |
15105 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
15104 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 db | 76 HUF | 120 HUF |
15106 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 db | 343 HUF | 564 HUF |
Black PVC. Protect wires and cables passing through panels.
rendelési szám | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
11177 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 db | 15 HUF | 31 HUF |
11026 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 db | 14 HUF | 41 HUF |
15515 | 8,8 | 3,2 | 6 | 1,2 | 4 | 10000 db | 22 HUF | 31 HUF |
10629* | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 db | 15 HUF | 41 HUF |
11333 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 db | 11 HUF | 22 HUF |
11402* | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 db | 41 HUF | 27 HUF |
10280* | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 db | 41 HUF | 27 HUF |
12603 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 db | 41 HUF | 27 HUF |
15505 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,2 | 4 | 10000 db | 15 HUF | 31 HUF |
15501 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,6 | 6,4 | 10000 db | 22 HUF | 31 HUF |
10117 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10000 db | 22 HUF | 31 HUF |
10489 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 db | 41 HUF | 41 HUF |
11105 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 db | 22 HUF | 31 HUF |
10597* | 11 | 5,5 | 7,5 | 1,6 | 5,5 | 10000 db | 22 HUF | 31 HUF |
10518 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 db | 22 HUF | 43 HUF |
11178 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 db | 41 HUF | 48 HUF |
11303 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 5 | 10000 db | 14 HUF | 41 HUF |
10885* | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 db | 41 HUF | 48 HUF |
11318 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 db | 11 HUF | 22 HUF |
11272 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 db | 22 HUF | 41 HUF |
10428 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 db | 22 HUF | 31 HUF |
11107 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 db | 31 HUF | 42 HUF |
15523 | 15,9 | 4 | 9,6 | 3,2 | 6,4 | 10000 db | 31 HUF | 41 HUF |
40045 | 14,3 | 7,2 | 10,3 | 1,6 | 4 | 10000 db | 77 HUF | 151 HUF |
40041 | 15,9 | 7,9 | 10,3 | 1,6 | 7,9 | 10000 db | 94 HUF | 154 HUF |
11146 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 db | 14 HUF | 41 HUF |
10744 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 db | 27 HUF | 48 HUF |
11151 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 db | 41 HUF | 48 HUF |
15524 | 15,9 | 6,4 | 11,9 | 1,6 | 7,9 | 5000 db | 48 HUF | 62 HUF |
15506 | 17,5 | 9,6 | 11,9 | 2 | 6,8 | 5000 db | 43 HUF | 73 HUF |
10605 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 db | 27 HUF | 43 HUF |
10646 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 db | 41 HUF | 49 HUF |
10770 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 db | 31 HUF | 50 HUF |
11019 | 19 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 db | 41 HUF | 62 HUF |
10644 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 db | 15 HUF | 27 HUF |
10911 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 db | 43 HUF | 73 HUF |
10881 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 db | 31 HUF | 41 HUF |
15508 | 19 | 9,6 | 13,5 | 3,2 | 9,6 | 5000 db | 41 HUF | 64 HUF |
40042 | 23 | 9,6 | 13,5 | 4 | 8,8 | 5000 db | 106 HUF | 175 HUF |
10592 | 19 | 9,5 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 db | 48 HUF | 64 HUF |
10281 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 db | 31 HUF | 41 HUF |
15528 | 19 | 11,1 | 15,9 | 0,8 | 9,5 | 5000 db | 48 HUF | 77 HUF |
40010** | 20,6 | 12,7 | 15,9 | 1,2 | 5 | 10000 db | 73 HUF | 118 HUF |
10738 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 db | 41 HUF | 48 HUF |
10628 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 db | 31 HUF | 50 HUF |
10512 | 22 | 14,2 | 17,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 db | 27 HUF | 43 HUF |
11029 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 db | 49 HUF | 81 HUF |
40047 | 25,4 | 11,1 | 19 | 4,8 | 9,5 | 8000 db | 217 HUF | 358 HUF |
15500 | 25,4 | 12 | 19 | 1,6 | 7,9 | 2000 db | 62 HUF | 102 HUF |
11326 | 22 | 16 | 19 | 1,6 | 5,5 | 10000 db | 41 HUF | 43 HUF |
10293 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 db | 42 HUF | 64 HUF |
10215 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 4,8 | 10000 db | 31 HUF | 41 HUF |
30007 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 6,5 | 7000 db | 41 HUF | 41 HUF |
11181 | 25,5 | 12,5 | 20 | 1,6 | 6,4 | 2500 db | 41 HUF | 66 HUF |
11025 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 db | 41 HUF | 66 HUF |
111213 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,2 | 7,5 | 2000 db | 67 HUF | 108 HUF |
10487 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 db | 67 HUF | 108 HUF |
10419 | 30 | 22 | 25,2 | 1,6 | 8 | 4000 db | 41 HUF | 64 HUF |
15514** | 44,4 | 25,4 | 30,6 | 3,2 | 9,9 | 1000 db | 158 HUF | 216 HUF |
11208 | 44,5 | 25,5 | 32 | 0,8 | 6,4 | 1000 db | 151 HUF | 252 HUF |
11214 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 db | 76 HUF | 125 HUF |
10446 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 db | 94 HUF | 154 HUF |
10261 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 db | 118 HUF | 158 HUF |
11072 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 db | 301 HUF | 490 HUF |
*Black PVC grade VX321 Shore A 43.
**Curved internal shoulders.
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.