Straight Strain Relief Bushes
Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
rendelési szám | Color | UL/CSA Designation | Wire Diameter | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | 465716 | Black | ISR-14-27 | 3,8x7,1 | 1000 db | 64 HUF | 87 HUF |
Black Nylon 6.6. Eliminate cable strain and wear. Withstand temperatures up to +140°C. Crimped onto cable and inserted into hole using tool part number 34811. For round or elongated holes.
rendelési szám | Fits Cable | Hole Size | Max. Panel Thickness | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | Shape | Size | D | l1 | l2 | l3 |
---|
34830 | Flat | 3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 db | 144 HUF | 237 HUF |
| | 4,1x7,6 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 db | 144 HUF | 237 HUF |
460992 | Flat | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 1,6 | 10,3 | - | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
460993 | Flat | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,3 | - | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
460994 | Flat | 3,8x10,1 | 12,7 | 11,7 | 2,4 | 12,6 | - | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
460995 | Round | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 1,6 | 11,1 | - | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
460996 | Round | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 11,1 | - | 1000 db | 60 HUF | 99 HUF |
460997* | Round | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 17,5 | - | 1000 db | 60 HUF | 99 HUF |
34831 | Round | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 500 db | 85 HUF | 143 HUF |
| | 6,8-7,4 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 1000 db | 85 HUF | 143 HUF |
34832 | Round | 7,6-8,3 | 16,7 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 500 db | 153 HUF | 252 HUF |
| | 8,4-9 | 17,5 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 1000 db | 153 HUF | 252 HUF |
460998 | Round | 7,2 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 500 db | 67 HUF | 111 HUF |
460999 | Round | 7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,3 | 11,1 | - | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
461000 | Round | 8,3-9,1 | 15,9 | 14 | 3,2 | 14,7 | - | 500 db | 66 HUF | 106 HUF |
461001 | Round | 8,3-10,9 | 15,9 | 14 | 3,2 | 16,9 | - | 500 db | 67 HUF | 111 HUF |
461002 | Round | 8,3-9,1 | 22,2 | 19,6 | 3,2 | 19,1 | - | 250 db | 116 HUF | 192 HUF |
461003 | Round | 9 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 1000 db | 66 HUF | 106 HUF |
34811 | - | - | - | - | - | - | - | 1 db | 83755 HUF | 91731 HUF |
*90° angled bush
Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
rendelési szám | Color | UL/CSA Designation | Fits Cable | méretek | Max. Panel Thickness | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | Shape | Size | D | L1 | L2 | L3 |
---|
465856 | Black | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | Flat | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 db | 150 HUF | 245 HUF |
465858 | Black | SR-3P-5 | 3x5,6 | Flat | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 db | 175 HUF | 287 HUF |
465860 | Black | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 db | 213 HUF | 351 HUF |
465862 | Black | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | Round | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 db | 213 HUF | 351 HUF |
465864 | Black | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 db | 566 HUF | 930 HUF |
465866 | Black | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 db | 566 HUF | 930 HUF |
465868 | Black | SR-6P-5 | 7,6 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 db | 566 HUF | 930 HUF |
465870 | Black | SR-6K-5 | 3,8x8,6-4,1x10,4 | Flat | 15,9 | 14 | 10,3 | 20,6 | 3,2 | 500 db | 566 HUF | 930 HUF |
465872 | Black | SR-6P2-5 | 8-8,1 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 db | 566 HUF | 930 HUF |
465857 | White | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | Flat | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 db | 225 HUF | 368 HUF |
465859 | White | SR-3P-5 | 3x5,6 | Flat | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 db | 262 HUF | 430 HUF |
465861 | White | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 db | 321 HUF | 528 HUF |
465863 | White | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | Round | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 db | 321 HUF | 528 HUF |
465865 | White | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 db | 848 HUF | 1392 HUF |
465867 | White | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 db | 848 HUF | 1392 HUF |
465869 | White | SR-6P-5 | 7,6 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 db | 848 HUF | 1392 HUF |
465873 | White | SR-6P2-5 | 8-8,1 | Round | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 db | 848 HUF | 1392 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.