Nylon 6.6 - (Heat Stabilised to UL94 V2)
rendelési szám | Color | UL/CSA Designation | Shape | méretek | Max. Panel Thickness | Mennyiség/csomag | ár/csomag/db | Ár/db | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | ||||||||
465718 | Black | SR-2P-4 | Flat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 1,6 | 1000 db | 36 HUF | 74 HUF |
465722 | Black | SR-2M-1 | Round | 9,5 | 8,4 | 10,3 | 1,6 | 1000 db | 36 HUF | 74 HUF |
465814 | Black | SR-302-1 | Flat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 2,5 | 1000 db | 137 HUF | 225 HUF |
465720 | Black | SR-2L-1 | Flat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 3,2 | 1000 db | 41 HUF | 67 HUF |
465812 | Black | SR-300-1 | Flat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 4,0 | 1000 db | 137 HUF | 225 HUF |
465724 | Black | SR-3A-4 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,2 | 1000 db | 60 HUF | 119 HUF |
465726 | Black | SR-3P-4 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,6 | 1000 db | 60 HUF | 119 HUF |
465730 | Black | SR-3W-1 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 2,5 | 1000 db | 52 HUF | 123 HUF |
465728 | Black | SR-3L-1 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 4,0 | 1000 db | 60 HUF | 119 HUF |
465768 | Black | SR-6W-1 | Round | 12,7 | 11,8 | 11,0 | 2,3 | 500 db | 57 HUF | 94 HUF |
465742 | Black | SR-4P-4 | Flat | 12,7 | 11,3 | 11,2 | 2,5 | 500 db | 59 HUF | 95 HUF |
465766 | Black | SR-4A-6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 1,2 | 500 db | 74 HUF | 144 HUF |
465736 | Black | SR-4N-4 | Flat | 12,7-13,1 | 10,3 | 10,3 | 1,6 | 500 db | 60 HUF | 119 HUF |
465750 | Black | SR-5N-4 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 1,6 | 500 db | 57 HUF | 111 HUF |
465754 | Black | SR-5MN-3 | Round | 12,7-13,1 | 15,9 | 11,0 | 1,6 | 500 db | 59 HUF | 119 HUF |
465732 | Black | SR-4K-1 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 2,5 | 500 db | 60 HUF | 119 HUF |
465734 | Black | SR-4K-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 2,5 | 500 db | 60 HUF | 119 HUF |
465744 | Black | SR-5P3-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 db | 60 HUF | 119 HUF |
465746 | Black | SR-5M-3 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 db | 60 HUF | 119 HUF |
465748 | Black | SR-5P-4 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 db | 57 HUF | 94 HUF |
465772 | Black | SR-4K-6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 2,5 | 500 db | 74 HUF | 144 HUF |
465740 | Black | SR-4L-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 4,0 | 500 db | 57 HUF | 111 HUF |
465752 | Black | SR-5L-1 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 4,0 | 500 db | 59 HUF | 119 HUF |
465738 | Black | SR-4L-1 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 4,8 | 500 db | 74 HUF | 123 HUF |
465762 | Black | SR-5KN-4 | Flat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 1,6 | 500 db | 119 HUF | 136 HUF |
465760 | Black | SR-5K-4 | Flat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 3,2 | 500 db | 119 HUF | 136 HUF |
465764 | Black | SR-5W-1 | Flat | 14,3 | 15,4 | 15,4 | 3,2 | 500 db | 84 HUF | 140 HUF |
465804 | Black | SR-30-1 | Flat | 14,3 | 18,5 | 17,2 | 3,2 | 500 db | 95 HUF | 158 HUF |
465756 | Black | SR-6N4-4 | Flat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 1,6 | 500 db | 119 HUF | 161 HUF |
465774 | Black | SR-6N3-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 db | 111 HUF | 151 HUF |
465782 | Black | SR-6N-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 db | 111 HUF | 151 HUF |
465758 | Black | SR-6P4-4 | Flat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 3,2 | 500 db | 111 HUF | 220 HUF |
465776 | Black | SR-6P3-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 db | 111 HUF | 151 HUF |
465778 | Black | SR-6P-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 db | 111 HUF | 151 HUF |
465780 | Black | SR-6L-1 | Round | 15,9-17,4 | 14,0 | 17,1 | 4,0 | 500 db | 95 HUF | 158 HUF |
465808 | Black | SR-33-1 | Flat | 19,0 | 22,3 | 22,3 | 3,2 | 200 db | 165 HUF | 270 HUF |
465788 | Black | SR-7N-2 | Round | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 db | 146 HUF | 242 HUF |
465784 | Black | SR-7P-2 | Round | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 db | 146 HUF | 242 HUF |
465794 | Black | SR-8N-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 1,6 | 200 db | 260 HUF | 427 HUF |
465786 | Black | SR-7K-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 db | 209 HUF | 284 HUF |
465790 | Black | SR-7W-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 db | 209 HUF | 284 HUF |
465796 | Black | SR-8P-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 3,2 | 200 db | 209 HUF | 284 HUF |
465798 | Black | SR-7KR-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 db | 209 HUF | 284 HUF |
465806 | Black | SR-31-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 db | 209 HUF | 284 HUF |
465810 | Black | SR-34-2 | Flat | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 db | 209 HUF | 284 HUF |
465792 | Black | SR-7L-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 5,1 | 200 db | 178 HUF | 293 HUF |
465800 | Black | SR-8L-1 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 5,1 | 200 db | 241 HUF | 395 HUF |
465802 | Black | SR-9P-2 | Round | 28,0-30,2 | 25,5 | 25,2 | 7,2 | 200 db | 314 HUF | 515 HUF |
465719 | White | SR-2P-4 | Flat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 1,6 | 1000 db | 56 HUF | 111 HUF |
465723 | White | SR-2M-1 | Round | 9,5 | 8,4 | 10,3 | 1,6 | 1000 db | 56 HUF | 111 HUF |
465815 | White | SR-302-1 | Flat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 2,5 | 1000 db | 161 HUF | 267 HUF |
465721 | White | SR-2L-1 | Flat | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 3,2 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
465813 | White | SR-300-1 | Flat | 9,5 | 16,0 | 11,7 | 4,0 | 1000 db | 161 HUF | 267 HUF |
465725 | White | SR-3A-4 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,2 | 1000 db | 74 HUF | 104 HUF |
465727 | White | SR-3P-4 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,6 | 1000 db | 74 HUF | 104 HUF |
465731 | White | SR-3W-1 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 2,5 | 1000 db | 78 HUF | 129 HUF |
465729 | White | SR-3L-1 | Flat | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 4,0 | 1000 db | 91 HUF | 126 HUF |
465769 | White | SR-6W-1 | Round | 12,7 | 11,8 | 11,0 | 2,3 | 500 db | 84 HUF | 137 HUF |
465743 | White | SR-4P-4 | Flat | 12,7 | 11,3 | 11,2 | 2,5 | 500 db | 123 HUF | 140 HUF |
465767 | White | SR-4A-6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 1,2 | 500 db | 111 HUF | 220 HUF |
465737 | White | SR-4N-4 | Flat | 12,7-13,1 | 10,3 | 10,3 | 1,6 | 500 db | 64 HUF | 104 HUF |
465751 | White | SR-5N-4 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 1,6 | 500 db | 123 HUF | 143 HUF |
465755 | White | SR-5Mn-3 | Round | 12,7-13,1 | 15,9 | 11,0 | 1,6 | 500 db | 91 HUF | 148 HUF |
465771 | White | SR-4N-6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 1,6 | 500 db | 119 HUF | 196 HUF |
465733 | White | SR-4K-1 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 2,5 | 500 db | 64 HUF | 104 HUF |
465735 | White | SR-4K-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 2,5 | 500 db | 64 HUF | 104 HUF |
465745 | White | SR-5P3-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 db | 91 HUF | 148 HUF |
465747 | White | SR-5M-3 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 db | 91 HUF | 148 HUF |
465749 | White | SR-5P-4 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 2,5 | 500 db | 123 HUF | 143 HUF |
465773 | White | SR-4K-6 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 13,8 | 2,5 | 500 db | 119 HUF | 196 HUF |
465741 | White | SR-4L-4 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 4,0 | 500 db | 123 HUF | 140 HUF |
465753 | White | SR-5L-1 | Round | 12,7-13,1 | 11,5 | 11,0 | 4,0 | 500 db | 111 HUF | 151 HUF |
465739 | White | SR-4L-1 | Flat | 12,7-13,1 | 11,8 | 12,7 | 4,8 | 500 db | 111 HUF | 151 HUF |
465763 | White | SR-5KN-4 | Flat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 1,6 | 500 db | 123 HUF | 244 HUF |
465761 | White | SR-5K-4 | Flat | 14,3 | 13,4 | 15,4 | 3,2 | 500 db | 123 HUF | 244 HUF |
465765 | White | SR-5W-1 | Flat | 14,3 | 15,4 | 15,4 | 3,2 | 500 db | 126 HUF | 209 HUF |
465757 | White | SR-6N4-4 | Flat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 1,6 | 500 db | 148 HUF | 244 HUF |
465775 | White | SR-6N3-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 db | 137 HUF | 225 HUF |
465783 | White | SR-6N-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,6 | 500 db | 137 HUF | 225 HUF |
465759 | White | SR-6P4-4 | Flat | 15,9 | 14,0 | 10,3 | 3,2 | 500 db | 148 HUF | 244 HUF |
465777 | White | SR-6P3-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 db | 137 HUF | 225 HUF |
465779 | White | SR-6P-4 | Round | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 3,2 | 500 db | 137 HUF | 225 HUF |
465781 | White | SR-6L-1 | Round | 15,9-17,4 | 14,0 | 17,1 | 4,0 | 500 db | 144 HUF | 237 HUF |
465789 | White | SR-7N-2 | Round | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 db | 220 HUF | 363 HUF |
465785 | White | SR-7P-2 | Round | 19,0-19,8 | 16,8 | 19,0 | 1,6 | 200 db | 220 HUF | 363 HUF |
465795 | White | SR-8N-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 1,6 | 200 db | 326 HUF | 535 HUF |
465787 | White | SR-7K-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 db | 260 HUF | 427 HUF |
465791 | White | SR-7W-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 db | 260 HUF | 427 HUF |
465797 | White | SR-8P-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,8 | 3,2 | 200 db | 260 HUF | 427 HUF |
465799 | White | SR-7KR-2 | Round | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 3,2 | 200 db | 260 HUF | 427 HUF |
465807 | White | SR-31-2 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 3,2 | 200 db | 260 HUF | 427 HUF |
465801 | White | SR-8L-1 | Round | 22,2 | 21,3 | 20,6 | 5,1 | 200 db | 360 HUF | 591 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.