Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
rendelési szám | UL/CSA Designation | Fits Cable | méretek | Max. Panel Thickness | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465821 | SR-13-1 | 3x5,6 | Flat | 11,1 | 9,9 | 12,7 | 6 | 1,6 | 500 db | 94 HUF | 153 HUF |
465823 | SR-14-1 | 3x7,1-4,1x7,6 | Flat | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 db | 118 HUF | 195 HUF |
465825 | SR-15-1 | 6,3-7,4 | Round | 12,7-13,1 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 db | 120 HUF | 199 HUF |
465831 | SR-20-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 2 | 500 db | 294 HUF | 484 HUF |
465833 | SR-20L-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 3,2 | 500 db | 330 HUF | 543 HUF |
465827 | SR-16-1 | 3,8x9-5x9,5 | Flat | 14,3 | 13,3 | 22,2 | 12,7 | 3,2 | 500 db | 217 HUF | 358 HUF |
466943 | SR-10-2 | 7,6-8,4 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 db | 217 HUF | 358 HUF |
465817 | SR-11-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 db | 217 HUF | 358 HUF |
465819 | SR-11K-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 5,1 | 500 db | 678 HUF | 1110 HUF |
465829 | SR-17-2 | 9,1-10,9 | Round | 19 | 16,8 | 27,8 | 16,3 | 3,2 | 500 db | 543 HUF | 893 HUF |
465837 | SR-23-1 | 5x9-6,1x13 | Flat | 19 | 22,2 | 23,8 | 12,3 | 3,2 | 500 db | 489 HUF | 801 HUF |
465839 | SR-24-1 | 6x10-7,4x16,5 | Flat | 22,2 | 21,3 | 24,6 | 12,7 | 3,2 | 200 db | 388 HUF | 636 HUF |
465835 | SR-21-2 | 8x16,8 | Flat | 28 | 25,4 | 36,5 | 18,7 | 3,2 | 200 db | 1067 HUF | 1753 HUF |
rendelési szám | UL/CSA Designation | Fits Cable | méretek | Max. Panel Thickness | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465822 | SR-13-1 | 3x5,6 | Flat | 11,1 | 9,9 | 12,7 | 6 | 1,6 | 500 db | 140 HUF | 230 HUF |
465824 | SR-14-1 | 3x7,1-4,1x7,6 | Flat | 12,7 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 db | 176 HUF | 291 HUF |
465826 | SR-15-1 | 6,3-7,4 | Round | 12,7-13,1 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 2,5 | 500 db | 182 HUF | 300 HUF |
465832 | SR-20-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 2 | 500 db | 438 HUF | 721 HUF |
465834 | SR-20L-1 | 4,8x8,8-5,1x11 | Flat | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 10,3 | 3,2 | 500 db | 409 HUF | 669 HUF |
465828 | SR-16-1 | 3,8x9-5x9,5 | Flat | 14,3 | 13,3 | 22,2 | 12,7 | 3,2 | 500 db | 347 HUF | 682 HUF |
465816 | SR-10-2 | 7,6-8,4 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 db | 328 HUF | 538 HUF |
465818 | SR-11-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 3,2 | 500 db | 328 HUF | 538 HUF |
465820 | SR-11K-2 | 8,3-9 | Round | 15,9 | 14 | 24,6 | 14,3 | 5,1 | 500 db | 973 HUF | 1595 HUF |
465830 | SR-17-2 | 9,1-10,9 | Round | 19 | 16,8 | 27,8 | 16,3 | 3,2 | 500 db | 816 HUF | 1341 HUF |
465838 | SR-23-1 | 5x9-6,1x13 | Flat | 19 | 22,2 | 23,8 | 12,3 | 3,2 | 500 db | 682 HUF | 1123 HUF |
465840 | SR-24-1 | 6x10-7,4x16,5 | Flat | 22,2 | 21,3 | 24,6 | 12,7 | 3,2 | 200 db | 570 HUF | 935 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.