Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
rendelési szám | Color | UL/CSA Designation | Fits Cable | méretek | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465876 | Black | CEE SR6P10 | 7,6 | Round | 15,9 | 14,5 | 17,1 | 3,2 | 200 db | 252 HUF | 413 HUF |
465878 | Black | CEE SR6P30 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14,5 | 16 | 3,2 | 200 db | 252 HUF | 413 HUF |
465877 | White | CEE SR6P10 | 7,6 | Round | 15,9 | 14,5 | 17,1 | 3,2 | 200 db | 378 HUF | 619 HUF |
465879 | White | CEE SR6P30 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14,5 | 16 | 3,2 | 200 db | 378 HUF | 619 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.