Black Nylon - (Heat Stabilised to UL94 V2). Effortless snap-fit into panels. Easy installation, no tools required. Protect against rough panel hole edges.
rendelési szám | méretek | Part Dimensions | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | d1 | D | h | ||||
465903 | 4,7 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 5,9 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
465904 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 7,1 | 5,9 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
110492 | 6,6 | 1,6 | 3,2 | 8 | 8 | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
465905 | 7,1 | 1,6 | 5,5 | 8,7 | 5,9 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
465906 | 7,9 | 1,6 | 6,3 | 9,5 | 5,9 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
110493 | 8 | 1,6 | 4,8 | 9,5 | 8 | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
465907 | 8,7 | 1,6 | 5,5 | 10,3 | 6,4 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
465908 | 9,5 | 1,6 | 6,3 | 11,1 | 6,4 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
110494 | 9,5 | 3,2 | 4,8 | 11,9 | 10,3 | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
110495 | 9,5 | 3,2 | 6,4 | 11,9 | 10,3 | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
465909 | 10,3 | 1,6 | 7,1 | 11,9 | 6,4 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
465910 | 11,1 | 1,6 | 7,9 | 12,7 | 6,4 | 1000 db | 59 HUF | 98 HUF |
110496 | 11 | 3,2 | 6,4 | 13,5 | 10,3 | 1000 db | 43 HUF | 90 HUF |
110497 | 11 | 3,2 | 8 | 13,5 | 10,3 | 1000 db | 43 HUF | 90 HUF |
110498 | 11 | 3,2 | 6,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 db | 43 HUF | 90 HUF |
465911 | 11,9 | 1,6 | 8,6 | 13,5 | 6,4 | 1000 db | 62 HUF | 102 HUF |
465912 | 12,7 | 1,6 | 9,5 | 14,3 | 6,4 | 1000 db | 62 HUF | 102 HUF |
110499 | 12,7 | 3,2 | 6,4 | 14,7 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 76 HUF |
110500 | 12,7 | 3,2 | 8 | 14,7 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 76 HUF |
110501 | 12,7 | 3,2 | 9,5 | 14,7 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 76 HUF |
465893 | 12,7 | 6,4 | 9,9 | 14,7 | 14,3 | 1000 db | 67 HUF | 111 HUF |
465913 | 13,5 | 1,6 | 10,3 | 15,1 | 6,4 | 1000 db | 125 HUF | 168 HUF |
110502 | 14,3 | 3,2 | 8 | 16,7 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 125 HUF |
110503 | 14,3 | 3,2 | 9,5 | 16,7 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 125 HUF |
110504 | 14,3 | 3,2 | 11 | 16,7 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 125 HUF |
465914 | 15,1 | 1,6 | 11,9 | 16,7 | 6,4 | 1000 db | 125 HUF | 168 HUF |
465915 | 15,9 | 1,6 | 12,7 | 17,9 | 6,4 | 1000 db | 125 HUF | 168 HUF |
110505 | 15,9 | 3,2 | 6,4 | 18,2 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 125 HUF |
110506 | 15,9 | 3,2 | 11 | 18,2 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 125 HUF |
110507 | 15,9 | 3,2 | 12,7 | 18,2 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 125 HUF |
110508 | 17,5 | 3,2 | 12,7 | 19,8 | 10,3 | 1000 db | 83 HUF | 112 HUF |
110509 | 17,5 | 3,2 | 14,3 | 19,8 | 10,3 | 1000 db | 83 HUF | 112 HUF |
465916 | 19,1 | 1,6 | 15,9 | 21 | 6,4 | 1000 db | 94 HUF | 154 HUF |
110510 | 19 | 3,2 | 9,5 | 21,4 | 10,3 | 1000 db | 83 HUF | 112 HUF |
110511 | 19 | 3,2 | 12,7 | 21,4 | 10,3 | 1000 db | 83 HUF | 112 HUF |
110512 | 19 | 3,2 | 14,3 | 21,4 | 10,3 | 1000 db | 83 HUF | 112 HUF |
110513 | 19 | 3,2 | 16 | 21,4 | 10,3 | 1000 db | 83 HUF | 112 HUF |
465917 | 19,8 | 1,6 | 15,9 | 21,8 | 6,4 | 1000 db | 125 HUF | 203 HUF |
110514 | 20,6 | 3,2 | 14,3 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
110515 | 20,6 | 3,2 | 16 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
465918 | 22,2 | 1,6 | 19 | 23,8 | 6,4 | 1000 db | 125 HUF | 203 HUF |
110516 | 22,2 | 3,2 | 9,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
110517 | 22,2 | 3,2 | 11 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
110518 | 22,2 | 3,2 | 12,7 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
465894 | 22,2 | 6,4 | 17,5 | 24,2 | 14,3 | 1000 db | 111 HUF | 183 HUF |
110519 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
110520 | 22,2 | 3,2 | 16 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
110521 | 22,2 | 3,2 | 17,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
465919 | 25,4 | 1,6 | 22,3 | 27 | 6,4 | 1000 db | 119 HUF | 196 HUF |
110522 | 25,4 | 3,2 | 19 | 28,6 | 11,5 | 1000 db | 83 HUF | 136 HUF |
465895 | 25,4 | 6,4 | 19,4 | 28,6 | 14,3 | 1000 db | 132 HUF | 213 HUF |
110523 | 27,8 | 3,2 | 20,5 | 30,9 | 11,5 | 1000 db | 90 HUF | 175 HUF |
110524 | 27,8 | 3,2 | 22 | 30,9 | 11,5 | 1000 db | 90 HUF | 175 HUF |
110525 | 27,8 | 3,2 | 24 | 30,9 | 11,5 | 1000 db | 90 HUF | 175 HUF |
465896 | 27,8-28,6 | 6,4 | 23,8 | 30,9 | 14,3 | 1000 db | 168 HUF | 228 HUF |
465898 | 31,8 | 6,4 | 25,4 | 33,2 | 14,3 | 1000 db | 168 HUF | 276 HUF |
110526 | 30,2 | 3,2 | 24 | 33,3 | 11,5 | 1000 db | 109 HUF | 178 HUF |
465897 | 30,2 | 6,4 | 23,8 | 33,3 | 14,3 | 1000 db | 168 HUF | 276 HUF |
110527 | 32 | 3,2 | 24 | 34,5 | 11,5 | 1000 db | 109 HUF | 178 HUF |
110528 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 11,5 | 1000 db | 125 HUF | 203 HUF |
465899 | 34,9 | 6,4 | 25,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 db | 192 HUF | 314 HUF |
110529 | 38 | 3,2 | 27 | 40,9 | 11,5 | 1000 db | 136 HUF | 221 HUF |
110530 | 38 | 3,2 | 28,5 | 40,9 | 11,5 | 1000 db | 136 HUF | 221 HUF |
110531 | 38 | 3,2 | 33,3 | 40,9 | 11,5 | 1000 db | 136 HUF | 221 HUF |
465900 | 38,1 | 6,4 | 33,3 | 41,2 | 14,3 | 500 db | 210 HUF | 346 HUF |
465901 | 44,5 | 6,4 | 34,9 | 47,6 | 14,3 | 500 db | 272 HUF | 447 HUF |
110532 | 45 | 3,2 | 35 | 47,6 | 11,5 | 1000 db | 175 HUF | 286 HUF |
465902 | 50,8 | 6,4 | 41,3 | 54 | 14,3 | 500 db | 272 HUF | 447 HUF |
110533 | 51 | 3,2 | 41 | 54 | 11,5 | 1000 db | 183 HUF | 301 HUF |
465884 | 53,1 | 6,4 | 46 | 59,7 | 18,3 | 500 db | 602 HUF | 988 HUF |
465885 | 57,2 | 6,4 | 46 | 61,1 | 18,3 | 500 db | 602 HUF | 988 HUF |
465886 | 63,5 | 6,4 | 51 | 67,5 | 18,1 | 500 db | 771 HUF | 1270 HUF |
465887 | 76,2 | 6,4 | 61,9 | 80,2 | 18,1 | 500 db | 1254 HUF | 2068 HUF |
465888 | 85,7 | 6,4 | 71,4 | 92,9 | 18,3 | 500 db | 1546 HUF | 2551 HUF |
465889 | 88,9 | 6,4 | 74,6 | 92,8 | 18,1 | 250 db | 1546 HUF | 2551 HUF |
465890 | 101,6 | 6,4 | 87,3 | 105,6 | 18,1 | 500 db | 1834 HUF | 3014 HUF |
465891 | 127 | 6,4 | 113,8 | 132,6 | 18,8 | 500 db | 2346 HUF | 3671 HUF |
465892 | 152,4 | 6,4 | 139,2 | 157,9 | 18,8 | 500 db | 3422 HUF | 5352 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.