ANACONDA védjegy
ANACONDA logó
Open/Closed Universal Bushes

Open/Closed Universal Bushes

Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)

rendelési számméretekPart Dimensionsdb/csomagár/csomag/dbár/db
Mounting Hole DiaMax. Panel ThicknessMax.Internal diameterDh
46688712,73,27,614,39,81000 db144 HUF237 HUF
46688815,93,211,118,210,31000 db165 HUF269 HUF
466889193,212,720,610,3500 db220 HUF361 HUF
46689022,23,214,323,410,3500 db241 HUF395 HUF
46689125,43,2192710,3500 db279 HUF461 HUF
46689227,83,220,630,210,3100 db302 HUF497 HUF
46689331,83,223,837,310,3100 db350 HUF571 HUF
46689434,93,225,437,310,3100 db419 HUF687 HUF
46689538,13,226,940,110,7100 db456 HUF749 HUF


Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.

Cég
Megrendelés *
Azonosítószám
Adóazonosító szám
Az Ön neve *
Telefonszáma *
E-mail címe *
Számlázási cím *
Kézbesítési cím
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN