Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
rendelési szám | méretek | Part Dimensions | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | Max.Internal diameter | D | h | ||||
466887 | 12,7 | 3,2 | 7,6 | 14,3 | 9,8 | 1000 db | 144 HUF | 237 HUF |
466888 | 15,9 | 3,2 | 11,1 | 18,2 | 10,3 | 1000 db | 165 HUF | 269 HUF |
466889 | 19 | 3,2 | 12,7 | 20,6 | 10,3 | 500 db | 220 HUF | 361 HUF |
466890 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 23,4 | 10,3 | 500 db | 241 HUF | 395 HUF |
466891 | 25,4 | 3,2 | 19 | 27 | 10,3 | 500 db | 279 HUF | 461 HUF |
466892 | 27,8 | 3,2 | 20,6 | 30,2 | 10,3 | 100 db | 302 HUF | 497 HUF |
466893 | 31,8 | 3,2 | 23,8 | 37,3 | 10,3 | 100 db | 350 HUF | 571 HUF |
466894 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 10,3 | 100 db | 419 HUF | 687 HUF |
466895 | 38,1 | 3,2 | 26,9 | 40,1 | 10,7 | 100 db | 456 HUF | 749 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.