Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
rendelési szám | méretek | Part Dimensions | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | D | d1 | h | ||||
466896 | 9,5 | 3,2 | 10,7 | 6,7 | 9,9 | 1000 db | 74 HUF | 119 HUF |
466897 | 11,1 | 3,2 | 12,7 | 7,9 | 10,3 | 1000 db | 74 HUF | 119 HUF |
466898 | 12,7 | 3,2 | 14,3 | 7,9 | 10,3 | 1000 db | 78 HUF | 129 HUF |
466899 | 14,3 | 3,2 | 16,3 | 9,9 | 10,3 | 1000 db | 91 HUF | 146 HUF |
466900 | 15,9 | 3,2 | 17,5 | 11,5 | 10,3 | 500 db | 91 HUF | 146 HUF |
466901 | 19 | 3,2 | 20,2 | 13,9 | 10,3 | 500 db | 119 HUF | 195 HUF |
466902 | 22,2 | 3,2 | 23,4 | 17,7 | 10,3 | 500 db | 133 HUF | 217 HUF |
466903 | 25,4 | 3,2 | 26,6 | 20,6 | 10,3 | 500 db | 151 HUF | 249 HUF |
466904 | 27,8 | 3,2 | 29,4 | 22,2 | 10,3 | 500 db | 244 HUF | 400 HUF |
466905 | 31,8 | 3,2 | 34,1 | 26,6 | 10,3 | 500 db | 244 HUF | 400 HUF |
466906 | 34,9 | 3,2 | 37,3 | 29,7 | 10,3 | 500 db | 279 HUF | 459 HUF |
466907 | 38,1 | 3,2 | 40,1 | 31,7 | 10,7 | 500 db | 305 HUF | 501 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.