ANACONDA védjegy
ANACONDA logó
Open/Closed Universal Bushes - typ 2

Open/Closed Universal Bushes - typ 2

Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)

rendelési számméretekPart Dimensionsdb/csomagár/csomag/dbár/db
Mounting Hole DiaMax. Panel ThicknessDd1h
4668969,53,210,76,79,91000 db74 HUF119 HUF
46689711,13,212,77,910,31000 db74 HUF119 HUF
46689812,73,214,37,910,31000 db78 HUF129 HUF
46689914,33,216,39,910,31000 db91 HUF146 HUF
46690015,93,217,511,510,3500 db91 HUF146 HUF
466901193,220,213,910,3500 db119 HUF195 HUF
46690222,23,223,417,710,3500 db133 HUF217 HUF
46690325,43,226,620,610,3500 db151 HUF249 HUF
46690427,83,229,422,210,3500 db244 HUF400 HUF
46690531,83,234,126,610,3500 db244 HUF400 HUF
46690634,93,237,329,710,3500 db279 HUF459 HUF
46690738,13,240,131,710,7500 db305 HUF501 HUF


Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.

Cég
Megrendelés *
Azonosítószám
Adóazonosító szám
Az Ön neve *
Telefonszáma *
E-mail címe *
Számlázási cím *
Kézbesítési cím
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN