Material: Black or White Nylon (Heat Stabilised to UL94 V2)
Snap into panel thicknesses of 1,6 to 3,2 mm. Ideal for closing panel cavities from 4,8 to 51 mm in diameter.
rendelési szám | Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | Part Dimensions | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
460006 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
460007 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
460008 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 db | 24 HUF | 41 HUF |
460009 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
460010 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 db | 27 HUF | 42 HUF |
460011 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 db | 27 HUF | 48 HUF |
460012 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 104 HUF |
460013 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 104 HUF |
460014 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 db | 83 HUF | 115 HUF |
460015 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 db | 83 HUF | 115 HUF |
460016 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
460017 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
460018 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 db | 83 HUF | 162 HUF |
460019 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 db | 90 HUF | 210 HUF |
460020 | 30,2 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 db | 132 HUF | 213 HUF |
460021 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 db | 132 HUF | 213 HUF |
460022 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 db | 162 HUF | 266 HUF |
460023 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 db | 162 HUF | 266 HUF |
460024 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 db | 210 HUF | 343 HUF |
460025 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 db | 210 HUF | 343 HUF |
466855 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 db | 67 HUF | 111 HUF |
466856 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
466867 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 db | 104 HUF | 168 HUF |
466857 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 db | 102 HUF | 167 HUF |
466868 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 151 HUF | 249 HUF |
466858 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 db | 111 HUF | 183 HUF |
466869 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 db | 210 HUF | 287 HUF |
466859 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 db | 132 HUF | 213 HUF |
466860 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 db | 140 HUF | 228 HUF |
466861 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 db | 168 HUF | 276 HUF |
466862 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 db | 168 HUF | 276 HUF |
466870 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 db | 230 HUF | 375 HUF |
466863 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 db | 192 HUF | 314 HUF |
466864 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 db | 210 HUF | 346 HUF |
466865 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 db | 272 HUF | 447 HUF |
466866 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 db | 294 HUF | 486 HUF |
rendelési szám | Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | Part Dimensions | db/csomag | ár/csomag/db | ár/db | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
462727 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
462728 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 db | 41 HUF | 64 HUF |
462729 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 db | 24 HUF | 39 HUF |
462730 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 db | 42 HUF | 67 HUF |
462731 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 db | 27 HUF | 42 HUF |
462732 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 db | 27 HUF | 48 HUF |
461285 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 104 HUF |
462733 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 db | 53 HUF | 104 HUF |
462734 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 db | 83 HUF | 115 HUF |
462735 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 db | 83 HUF | 115 HUF |
462736 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
462737 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 db | 76 HUF | 125 HUF |
462738 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 db | 83 HUF | 162 HUF |
462739 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 db | 90 HUF | 210 HUF |
462740 | 30 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 db | 132 HUF | 213 HUF |
462741 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 db | 132 HUF | 213 HUF |
462742 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 db | 162 HUF | 266 HUF |
462743 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 db | 162 HUF | 266 HUF |
462744 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 db | 210 HUF | 343 HUF |
462745 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 db | 210 HUF | 343 HUF |
466871 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 db | 83 HUF | 140 HUF |
466872 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 db | 94 HUF | 154 HUF |
466883 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 db | 153 HUF | 253 HUF |
466873 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 db | 127 HUF | 204 HUF |
466884 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 db | 227 HUF | 372 HUF |
466874 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 db | 140 HUF | 228 HUF |
466885 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 db | 262 HUF | 430 HUF |
466875 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 db | 162 HUF | 266 HUF |
466876 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 db | 210 HUF | 343 HUF |
466877 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 db | 210 HUF | 346 HUF |
466878 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 db | 210 HUF | 346 HUF |
466886 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 db | 343 HUF | 564 HUF |
466879 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 db | 241 HUF | 395 HUF |
466880 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 db | 262 HUF | 430 HUF |
466881 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 db | 339 HUF | 556 HUF |
466882 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 db | 368 HUF | 605 HUF |
Az árak áfa nélkül értendőek, és a rendeléskor történő fizetésre vonatkoznak.